La Challenger League des WCS Europe démarre le 30 septembre. Elle se décompose en huit arbres à simple élimination de quatre joueurs, auxquels viendra s'ajouter un des joueurs de Premier League ayant perdu dans les Ro16. Le vainqueur de chaque arbre bénéficiera d'un meilleur seed pour les qualification en Premier League en 2014, les autres continueront en Up & Down.
Trois Millenium seront en lice : ForGG, Dayshi et BabyKnight. On notera aussi la présence de deux autres français : ToD et Firecake.
Arbre 1 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
StarBuck | 2 | |||||||||||||||||
ToD | 0 | |||||||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||||||
San | 2 | StarBuck | ||||||||||||||||
San | 0 | |||||||||||||||||
Kas | 1 | |||||||||||||||||
NightEnD | 1 | |||||||||||||||||
NightEnD | 2 |
Arbre 2 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
ForGG | 0 | |||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||
elfi | 0 | NaNiwa | ||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||
Shuttle | 0 | |||||||||||||||||
uzer | 0 | |||||||||||||||||
uzer | 2 |
Arbre 3 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
BabyKnight | 1 | |||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||
SortOf | 1 | HappyZerg | ||||||||||||||||
HappyZerg | 2 | |||||||||||||||||
MVP* | F | |||||||||||||||||
HappyZerg | 2 | |||||||||||||||||
HappyZerg | W |
*MVP a forfait son match de Challenger pour prendre l'avion
Arbre 4 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
TiTan | 0 | |||||||||||||||||
TLO | 2 | |||||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||||
uThermal | 0 | Tefel | ||||||||||||||||
Tefel | 2 | |||||||||||||||||
SaSe | F | |||||||||||||||||
Tefel | 2 | |||||||||||||||||
Tefel | W |
Arbre 5 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||||
FireCake | 2 | |||||||||||||||||
FireCake | 2 | |||||||||||||||||
Dimaga | 1 | Welmu | ||||||||||||||||
FireCake | 1 | |||||||||||||||||
HasuObs | 0 | |||||||||||||||||
Daisy | 1 | |||||||||||||||||
Daisy | 2 |
Arbre 6 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
ThorZaIN | 0 | |||||||||||||||||
TAiLS | 1 | |||||||||||||||||
LiveZerg | 1 | |||||||||||||||||
LiveZerg | 2 | Bunny | ||||||||||||||||
Bunny | 2 | |||||||||||||||||
KraSS | 1 | |||||||||||||||||
Bunny | 2 | |||||||||||||||||
Bunny | 2 |
Arbre 7 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
Happy | 0 | |||||||||||||||||
BlinG | 0 | |||||||||||||||||
Dayshi | 0 | |||||||||||||||||
Dayshi | 2 | LucifroN | ||||||||||||||||
LucifroN | 2 | |||||||||||||||||
LucifroN | 2 | |||||||||||||||||
LucifroN | 2 | |||||||||||||||||
Adonminus | 0 |
Arbre 8 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL | |||||||||||||||
Showtime | 2 | |||||||||||||||||
sLivko | 2 | |||||||||||||||||
sLivko | 2 | |||||||||||||||||
JonnyREcco | 0 | Showtime | ||||||||||||||||
sLivko | 0 | |||||||||||||||||
Noname | 1 | |||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||
MaNa | 2 |