RaidCall EMS One Fall |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arbre final |
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
VeryGames | 2 | |||||||
16-4 / 21-17 | VeryGames | 2 | ||||||
UniversalS. | 0 | |||||||
5-16 / 16-14 / 16-6 | VeryGames | |||||||
CPH Wolves | 1 | |||||||
16-14 / 6-16 / 6-16 | NiP | 1 | ||||||
NiP | 2 | |||||||
Groupe A |
|||||||||
26/10 - 12h00 | |||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
VeryGames | 21 | ||||||||
VeryGames | 16 | ||||||||
fnatic | 19 | ||||||||
VeryGames | |||||||||
n!faculty | 9 | ||||||||
CPH Wolves | 4 | ||||||||
CPH Wolves | 16 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
CPH Wolves | 16 | ||||||||
CPH Wolves | |||||||||
fnatic | 16 | ||||||||
fnatic | 11 | ||||||||
n!faculty | 12 | ||||||||
Groupe B |
|||||||||
26/10 - 17h00 | |||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
NiP | 16 | ||||||||
NiP | 16 | ||||||||
mousesports | 8 | ||||||||
NiP | |||||||||
UniversalS. | 28 | ||||||||
Na'Vi | 2 | ||||||||
Na'Vi | 31 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Na'Vi | 5 | ||||||||
UniversalS. | |||||||||
mousesports | 11 | ||||||||
UniversalS. | 16 | ||||||||
UniversalS. | 16 | ||||||||