L'arbre de la Challenger League des WCS Corée est connu. Les 48 joueurs du Code A ainsi que les perdants des Ro32 et Ro16 du Code S, s'affronteront dans des matchs en Bo3 au terme desquels les 12 meilleurs retrouveront le Code S pour la première saison des WCS Corée 2014. Les vaincus au Round 1 devront repasser par les qualifications de la Challenger League et ceux des Round 2 et 3 participeront aux Up & Downs.
Seize des 24 matchs du premier tour seront joués le 30 septembre mais ne seront pas diffusés par GomTV. Les 8 restants (cf. ci-dessous) seront joués et retransmis les 2 et 4 octobre.
Arbre 1
|
|||||||||||||||||||
Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
Sleep | 1 | ||||||||||||||||||
Swagger | 1 | ||||||||||||||||||
RagnaroK | 0 | ||||||||||||||||||
RagnaroK | 2 | FanTaSy | |||||||||||||||||
FanTaSy | 2 | ||||||||||||||||||
FanTaSy | 2 | ||||||||||||||||||
FanTaSy | 2 | ||||||||||||||||||
Mekia | 1 | ||||||||||||||||||
DongRaeGu | 0 | ||||||||||||||||||
Savage | 2 | ||||||||||||||||||
Savage | 2 | ||||||||||||||||||
Seed | 0 | Savage | |||||||||||||||||
Savage | 2 | ||||||||||||||||||
Sorry | 2 | ||||||||||||||||||
Sorry | 0 | ||||||||||||||||||
Symbol | 0 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 2 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 1 | ||||||||||||||||||
Curious | 0 | ||||||||||||||||||
Sora | 1 | ||||||||||||||||||
Sora | 2 | Reality | |||||||||||||||||
Reality | 2 | ||||||||||||||||||
Reality | 2 | ||||||||||||||||||
Bang | 2 | ||||||||||||||||||
Bang | 0 | ||||||||||||||||||
Stats | 1 |
Arbre 2
|
|||||||||||||||||||
Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||
Avenge | 2 | ||||||||||||||||||
Avenge | 2 | ||||||||||||||||||
Trend | 0 | sOs | |||||||||||||||||
Avenge | 1 | ||||||||||||||||||
ByuN | 2 | ||||||||||||||||||
ByuN | 1 | ||||||||||||||||||
Sniper | 1 | ||||||||||||||||||
Keen | 2 | ||||||||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||||
Leenock | 1 | ||||||||||||||||||
Kop | 0 | Keen | |||||||||||||||||
Dream | 1 | ||||||||||||||||||
Sacsri | 1 | ||||||||||||||||||
Dream | 2 | ||||||||||||||||||
Dream | 2 | ||||||||||||||||||
SuperNova | 2 | ||||||||||||||||||
SuperNova | 2 | ||||||||||||||||||
Squirtle | 1 | ||||||||||||||||||
Pet | 1 | ||||||||||||||||||
Pet | 2 | SuperNova | |||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||
Bbyong | 0 | ||||||||||||||||||
Ruin | 2 | ||||||||||||||||||
Ruin | 0 | ||||||||||||||||||
sC | 0 |
Arbre 3
|
|||||||||||||||||||
Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||||||
hyvaa | 2 | ||||||||||||||||||
hyvaa | 2 | ||||||||||||||||||
Zero | 0 | INnoVation | |||||||||||||||||
hyvaa | 0 | ||||||||||||||||||
MarineKing | 0 | ||||||||||||||||||
ZerO | 0 | ||||||||||||||||||
ZerO | 2 | ||||||||||||||||||
Super | 1 | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
02/10 | Life | 2 | |||||||||||||||||
Trust | 1 | Life | |||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
Aria | 2 | ||||||||||||||||||
Aria | 0 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||||
First | 1 | ||||||||||||||||||
Hurricane | 2 | ||||||||||||||||||
Hurricane | 2 | ||||||||||||||||||
02/10 | Hurricane | 2 | |||||||||||||||||
Bunny | 0 | Hurricane | |||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 1 | ||||||||||||||||||
Shine | 1 | ||||||||||||||||||
Creator | 0 | ||||||||||||||||||
Creator | 2 |
Arbre 4
|
|||||||||||||||||||
Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
SonGDuri | 0 | ||||||||||||||||||
02/10 | CoCa | 2 | |||||||||||||||||
CoCa | 2 | Flash | |||||||||||||||||
CoCa | 0 | ||||||||||||||||||
YugiOh | 0 | ||||||||||||||||||
ParalyzE | 0 | ||||||||||||||||||
ParalyzE | 2 | ||||||||||||||||||
KangHo | 1 | ||||||||||||||||||
RorO | 2 | ||||||||||||||||||
04/10 | RorO | 1 | |||||||||||||||||
Classic | 1 | Hydra | |||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||
YongHwa | 1 | ||||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||||
TRUE | 0 | ||||||||||||||||||
YoDa | 2 | ||||||||||||||||||
YoDa | 0 | ||||||||||||||||||
Stork | 1 | EffOrt | |||||||||||||||||
Bomber | - | ||||||||||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||||||||||
04/10 | EffOrt | W | |||||||||||||||||
Billowy | 0 |