La qualification française en ligne regroupe 24 joueuses dans un arbre à double élimination entièrement joué en Bo3. On notera la participation d'Akane, grande favorite, qui a déjà atteint la finale. Les derniers matchs seront joués prochainement.
Arbre |
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Qualifiée | ||||||||||||
LoveG. | 2 | ||||||||||||||||
LoveG. | 2 | ||||||||||||||||
Lady | 0 | ||||||||||||||||
LoveG. | 0 | ||||||||||||||||
MidasT. | 2 | ||||||||||||||||
MidasT. | 1 | ||||||||||||||||
Chihiro | 0 | ||||||||||||||||
Akane | 3 | ||||||||||||||||
Pouic² | 0 | ||||||||||||||||
Akane | W | ||||||||||||||||
Akane | 2 | ||||||||||||||||
Akane | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
BYE | - | Akane | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
LoveG. | 0 | ||||||||||||||||
NKP | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Lady | 0 | NKP | 2 | ||||||||||||||
NKP | W | ||||||||||||||||
NKP | 2 | NKP | 2 | ||||||||||||||
MidasT. | 0 | ||||||||||||||||
Pouic² | 2 | Pouic² | 0 | ||||||||||||||
Pouic² | 2 | ||||||||||||||||
LaKa | 1 | ||||||||||||||||
<p><object id="live_embed_player_flash" width="667" height="400" type="application/x-shockwave-flash" data="https://fr.twitch.tv/widgets/live_embed_player.swf?channel=taketv" bgcolor="#000000"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="movie" value="https://fr.twitch.tv/widgets/live_embed_player.swf" /><param name="flashvars" value="fr.twitch.tv&channel=taketv&auto_play=false&start_volume=25" /></object></p>
<p><iframe src="https://webchat.quakenet.org/?channels=milleniumlive2&uio=d4" height="478" width="667"> </iframe></p>
<p> </p>