Étudiantes et étudiants geeks de France, Acensi et l'ESL créent pour vous l'Acensi University League. Axée sur StarCraft II et League of Legends, cette compétition vise à devenir le circuit régulier des étudiants en école d'ingénieurs et de management.
Groupe A
|
E-EISTI | EPITA RS1 | ECE Paris | IESEG V | Points |
E-EISTI | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
EPITA RS1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
ECE Paris | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
IESEG V | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe B |
LGB | WDM | ISO | IESEG | Points |
Les Gentils Bijoux | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Wee Do Mechanics | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Ionic Spark Order | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
IESEG Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe C |
ESIEE | Novancia | THEIMO | CT | Points |
ESIEE | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Novancia | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
THEIMO | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Chien Tank | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe D |
ESIG S | PPS | Locker | CPE L | Points |
ESIG Sparta | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | |
Polytech Paris Sud | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | |
Locker | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 | |
CPE Lyon | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe E |
T&M SP | NNTM | ENSEIRB 1 | ESIGELECS | Points |
T&M Sud Paris | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Noneed To Move | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
ENSEIRB Line up 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
ESIGELECS | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe F |
ENC N | TB | CXM | T&P S | Points |
ENC Nyan | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Telecom Bretagne | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Commande X-Mars | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
T&P Strasbourg | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe G |
LDVC | TB 2 | TPN | ESSEC | Points |
Leo Da Vince Cici | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Telecom Bretagne 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Team Playing Naked | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
ESSEC | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe H |
ENSIIE | INP - N7 | EPITECH N | EPITA 2018 1 | Points |
ENSIIE | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
INP - N7 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
EPITECH Nancy | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
EPITA 2018 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |