Après deux tours de qualification, 24 équipes vont disputer la phase de groupes. Quatre groupes de six équipes avec trois d'entre elles seedées et trois non-seedées. Les matchs se joueront en Bo1.
Du 1er octobre au 30 octobre 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe 1 |
Suède | Royaume-Uni | Portugal | Norvège | Pays-Bas | Serbie | Points |
Suède | 16 - 2 | 16 - 2 | 16 - 11 | 16 - 1 | 16 - 7 | 15 | |
Royaume-Uni | 2 - 16 | 14 - 16 | 16 - 2 | 5 - 16 | 16 - 10 | 6 | |
Portugal | 2 - 16 | 16 - 14 | 15 - 15 | 10 - 16 | 13 - 16 | 4 | |
Norvège | 11 - 16 | 2 - 16 | 15 - 15 | 11 - 16 | 6 - 16 | 1 | |
Pays-Bas | 1 - 16 | 16 - 5 | 16 - 10 | 16 - 11 | 10 - 16 | 9 | |
Serbie | 7 - 16 | 10 - 16 | 16 - 13 | 16 - 6 | 16 - 10 | 9 |
Groupe 2 |
Pologne | Finlande | Russie | Espagne | Bosnie | R.Tchèque | Points |
Pologne | 16 - 3 | 9 - 16 | 1 - 0 | 16 - 6 | 16 - 13 | 12 | |
Finlande | 3 - 16 | 0 - 1 | 16 - 3 | 9 - 16 | 16 - 13 | 6 | |
Russie | 16 - 9 | 1 - 0 | 16 - 7 | 16 - 5 | 16 - 1 | 15 | |
Espagne | 0 - 1 | 3 - 16 | 7 - 16 | 3 - 16 | 16 - 14 | 3 | |
Bosnie | 6 - 16 | 16 - 9 | 5 - 16 | 16 - 3 | 16 - 14 | 9 | |
R.Tchèque | 13 - 16 | 13 - 16 | 1 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 0 |
Groupe 3 |
Belgique | Danemark | Slovaquie | Turquie | Hongrie | Lettonie | Points |
Belgique | 1 - 0 | 15 - 15 | 14 - 16 | 16 - 2 | 16 - 2 | 10 | |
Danemark | 0 - 1 | 16 - 14 | 0 - 1 | 16 - 12 | 16 - 4 | 9 | |
Slovaquie | 15 - 15 | 14 - 16 | 15 - 15 | 15 - 15 | 16 - 12 | 6 | |
Turquie | 16 - 14 | 1 - 0 | 15 - 15 | 10 - 16 | 1 - 0 | 10 | |
Hongrie | 2 - 16 | 12 - 16 | 15 - 15 | 16 - 10 | 16 - 7 | 7 | |
Lettonie | 2 - 16 | 4 - 16 | 12 - 16 | 0 - 1 | 7 - 16 | 0 |
Groupe 4 |
Allemagne | France | Ukraine | Suisse | Italie | Kazakhstan | Points |
Allemagne | 9 - 16 | 16 - 5 | 1 - 0 | 15 - 15 | 16 - 4 | 10 | |
France | 16 - 9 | 16 - 14 | 16 - 2 | 16 - 5 | 16 - 7 | 15 | |
Ukraine | 5 - 16 | 14 - 16 | 15 - 15 | 15 - 15 | 15 - 15 | 3 | |
Suisse | 0 - 1 | 2 - 16 | 15 - 15 | 2 - 16 | 0 - 1 | 1 | |
Italie | 15 - 15 | 5 - 16 | 15 - 15 | 16 - 2 | 16 - 11 | 8 | |
Kazakhstan | 4 - 16 | 7 - 16 | 15 - 15 | 1 - 0 | 11 - 16 | 4 |
Les équipes qualifiées pour l'arbre sont :
Suède
Pays-Bas
Serbie
Royaume-Uni
Russie
Pologne
Bosnie
Finlande
Belgique
Turquie
Danemark
Hongrie
France
Allemagne
Italie
Kazakhstan