La qualification américaine pour les IEM Shanghai se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination de 64 joueurs permettant aux quatre demi-finalistes de se qualifier pour le stage 2. Ce dernier comprend un arbre à double élimination de 16 joueurs permettant aux deux premiers joueurs de se qualifier pour la phase de groupes des IEM Shanghai.
Arbre Stage 2 |
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
KiLLeR | 0 | ||||||||||||||||||||||
KiLLeR | 2 | ||||||||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 0 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Apocalypse | 2 | ||||||||||||||||||||||
Apocalypse | 0 | ||||||||||||||||||||||
Theognis | 0 | ||||||||||||||||||||||
Polt | |||||||||||||||||||||||
Suppy | 1 | qualifié | |||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kane | - | ||||||||||||||||||||||
Goswser | 1 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | W | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 1 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
State | 0 | ||||||||||||||||||||||
Golden | 0 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
Apocalypse | 2 | ||||||||||||||||||||||
State | 1 | ||||||||||||||||||||||
Apocalypse | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kane | - | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 1 | qxc | |||||||||||||||||||||
Suppy | W | qualifié | |||||||||||||||||||||
KiLLeR | 0 | ||||||||||||||||||||||
KiLLeR | 2 | ||||||||||||||||||||||
KiLLeR | 2 | ||||||||||||||||||||||
Golden | 2 | qxc | 3 | ||||||||||||||||||||
Golden | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 0 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phog | 2 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | 0 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | 2 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | 2 | ||||||||||||||||||||||
Theognis | 0 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 0 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1 |
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
TBF | 2 | ||||||||||||||||
TBF | 1 | ||||||||||||||||
Phog | 1 | ||||||||||||||||
Hendra | |||||||||||||||||
qualifié | |||||||||||||||||
Hwang. | - | ||||||||||||||||
Hendra | 2 | ||||||||||||||||
Hendra | W | ||||||||||||||||
Apocal | 2 | ||||||||||||||||
Apocal | 2 | ||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | ||||||||||||||||
Apocal. | |||||||||||||||||
qualifié | |||||||||||||||||
Dragon | 0 | ||||||||||||||||
Sound | 1 | ||||||||||||||||
Sound | 2 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Sound | 0 | ||||||||||||||||
badcop | 0 | Phog | |||||||||||||||
Phog | 2 | qualifié | |||||||||||||||
Phog | 2 | ||||||||||||||||
TBF | 0 | ||||||||||||||||
Golden | 2 | Golden | |||||||||||||||
Golden | 2 | qualifié | |||||||||||||||
Saikou | 0 | ||||||||||||||||