La Challenger League des WCS America démarre le 30 juillet à minuit. Elle se décompose en huit arbres à simple élimination de quatre joueurs, auxquels viendra s'ajouter un des joueurs de Premier League ayant perdu dans les Ro16. Le vainqueur de chaque arbre sera automatiquement qualifié pour la troisième saison de Premier League, les autres continueront en Up & Down.
Cette saison, la Challenger League réunit une majorité de Nord-Américains, tous les évincés de la Premier League tels que ViBE, Theognis et le Millenium Goswser. Mais l'invasion coréenne continue puisque huit d'entre eux se sont qualifiés pour cette saison, dont les redoutables HyuN, Sound et Center ainsi que SeleCT, de retour de son passage sur DotA 2.
Matchs Ro16 du 16/08
|
||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Arbre 1 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
viOlet | F | |||||||||||||||||
NesTea | 2 | |||||||||||||||||
NesTea | 2 | |||||||||||||||||
Goswser | 0 | NesTea | ||||||||||||||||
NesTea | W | |||||||||||||||||
XY | - | |||||||||||||||||
Heart | 0 | |||||||||||||||||
Heart | W |
Arbre 2 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Demuslim | 2 | |||||||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||||||
Drunkenboi | 1 | Demuslim | ||||||||||||||||
Neeb | 0 | |||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||
puCK | 0 | |||||||||||||||||
HyuN | 1 |
Arbre 3 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Sage | 0 | |||||||||||||||||
Top | 2 | |||||||||||||||||
Top | 2 | |||||||||||||||||
Capoch | 0 | Top | ||||||||||||||||
Top | 2 | |||||||||||||||||
Suppy | 0 | |||||||||||||||||
Hack | 0 | |||||||||||||||||
Hack | 2 |
Arbre 4 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
CranK | 0 | |||||||||||||||||
ViBE | 0 | |||||||||||||||||
Sen | 2 | |||||||||||||||||
Sen | 2 | Sen | ||||||||||||||||
Sen | 2 | |||||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||||||
HuK | 0 | |||||||||||||||||
Arthur | 0 |
Arbre 5 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Ryung | 0 | |||||||||||||||||
MajOr | 0 | |||||||||||||||||
ByuL | 2 | |||||||||||||||||
ByuL | 2 | ByuL | ||||||||||||||||
ByuL | 2 | |||||||||||||||||
mOOnGLaDe | 1 | |||||||||||||||||
Tilea | 0 | |||||||||||||||||
Tilea | 2 |
Arbre 6 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Minigun | 2 | |||||||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||||||
Center | 0 | Minigun | ||||||||||||||||
Apocalypse | 1 | |||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||
KiLLeR | 0 |
Arbre 7 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Revival | 2 | |||||||||||||||||
HwangSin | W | |||||||||||||||||
HwangSin | 2 | |||||||||||||||||
Sound | - | Revival | ||||||||||||||||
HwangSin | 0 | |||||||||||||||||
Theognis | 0 | |||||||||||||||||
Hellokitty | 0 | |||||||||||||||||
Hellokitty | 2 |
Arbre 8 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Qualifié saison 3 | |||||||||||||||
Alicia | 1 | |||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
SeleCT | 0 | HerO | ||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
TheSTC | 1 | |||||||||||||||||
State | 0 | |||||||||||||||||
State | 2 |