Trois mois après la 37e édition de la PXL Lan à Brignoles qui fût dominée par ToD, la 38e édition arrive du 28 au 30 juin au Palais des Congrès de Arles. Quarante joueurs sont attendus pour le tournoi de Starcraft II : Heart of the Swarm dont trois joueurs de chez Millenium : Benoît "Adelscott" Strypsteen, Madeleine "MaddeLisk" Leander et Marcin "DieStar" Wieczorek.
Aujourd'hui se déroule la première phase de poules
Poule 1 |
Orphos | Drasdevix | Garcifab | Patch | Zck | Denver | Points |
Orphos | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Drasdevix | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Garcifab | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
Patch | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
Zck | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 9 | |
Denver | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 12 |
Poule 2
|
Razor | Mafia | Poney | Relmer | Imre | Nanaki | Points |
Razor | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Mafia | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
Poney | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Relmer | 2 - 1 |
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 12 | |
Imre | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 9 | |
Nanaki | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 |
Poule 3
|
Striker | Hinoipl | NeoAngel | Lighting | Toto | Ptidrogo | Points |
Striker | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Hinoipl | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
NeoAngel | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 12 | |
Lighting | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 9 | |
Toto | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
Ptidrogo | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 12 |
Poule 4
|
Cassildy | Clem | Yoroshi | ToD | Quent | Rastabob | Points |
Cassildy | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 | |
Clem | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 9 | |
Yoroshi | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
ToD | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
Quent | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 -0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 12 | |
Rastabob | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Poule 5
|
Etbim | BlinkInfo | Nimrods | Aures | Anx | Points |
Etbim | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
BlinkInfo | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Nimrods | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Aures | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
Anx | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |
Poule 6
|
Djoz | Dardh | Adelscott | Greed | Xeno | Points |
Djoz | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Dardh | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Adelscott | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
Greed | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
6 | |
Xeno | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 6 |
Poule 7
|
Gaspi | Fobos | Bilf | Matcaz | Diestar | Points |
Gaspi | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Fobos | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Bilf | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
Matcaz | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
Diestar | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |
Poule 8
|
Soldat | Sweety | Cotcot | Maddelisk | Perceval | Points |
Soldat | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 | |
Sweety | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
Cotcot | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Maddelisk | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
Perceval | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 |