Classement des meilleurs joueurs Zergs en fonction des "Perfs du moment"
Rang | Joueur | Palmarès récent (depuis mi-septembre) |
01 | Stephano |
- 2nd WCS Europe S1 2013 |
02 | FireCake |
|
03 | MiNiMaTh |
|
04 | KenZy |
|
05 | SyDe |
|
06 | Denver |
|
07 | Eeel |
|
08 | Byleth |
|
09 | Chators |
|
10 | Pouilleux |
|
10 | Jujunouf |
|
12 | Wistiti |
|
13 | MoMaN |
|
14 | Etidrood |
|
15 | SmelC |
|
16 | CENSURE |
|
16 | Akane |
|
16 | Raizen |
|
Classement en fonction du critère "Classement Aligulac"
Rang | Joueur | Nombre de points Aligulac |
01 | Stephano | 1563 |
02 | Chators | 1173 |
03 | FireCake | 1149 |
04 | Denver | 963 |
05 | MiNiMaTh | 955 |
06 | KenZy | 939 |
07 | SyDe | 907 |
08 | Etidrood | 839 |
09 | MoMaN | 830 |
10 | Eeel | 827 |
11 | Azk | 787 |
12 | BsK | 701 |
13 | Dylayn | 686 |
14 | BeNSeN | 653 |
15 | YoGo | 607 |
Classement en fonction du critère "Niveau Ladder"
Rang | Joueur | Ligue | Nombre de points |
01 | FireCake | Grand Maître | 1650 |
02 | Stephano | Grand Maître | 1597 |
03 | SyDe | Grand Maître | 1547 |
04 | Mesh | Grand Maître | 1323 |
05 | MiNiMaTh | Grand Maître | 1316 |
05 | MoMaN | Grand Maître | 1316 |
07 | BeNSeN | Grand Maître | 1257 |
08 | ZeD | Grand Maître | 1158 |
09 | YoGo | Grand Maître | 1002 |
10 | Girondelle | Maître | 1619 |
11 | Denver | Maître | 1600 |
12 | RenZan | Maître | 1584 |
13 | Fuma | Maître | 1483 |
14 | Chators | Maître | 1465 |
15 | BugMarmalade | Maître | 1458 |
Top 10 FR Zerg
[ = ] Stephano (14.9/15)
[▲4] FireCake (13.8)
[ = ] MiNiMaTh (12.3)
4e [ = ] KenZy (10.8)
5e [▲1] SyDe (10.6)
6e [new] Denver (10.6)
7e [ = ] Chators (9.3)
8e [new] Eeel (7.3)
9e [new] Byleth (7.1)
10e [new] Jujunouf (5.6)
4 joueurs sortent du classement : CENSURE, MoMaN, BsK et Ixion.
3 joueurs sont aux portes du classement : Pouilleux (5.3), MoMaN (5.0) et Etidrood (4.9).
FireCake confirme que son retour au premier plan n'est pas qu'un feu de paille :)
La déception vient des joueurs qui sortent du Top 10, vont-ils se refaire la cerise ? :(