L'arbre de la Challenger League des WCS Corée est connu. Les 48 joueurs du Code A ainsi que les perdants des Ro32 et Ro16 du Code S, s'affronteront dans des matchs en Bo3 au terme desquels les 12 meilleurs retrouveront le Code S en saison 3. Les vaincus au Round 1 devront repasser par les qualifications de la Challenger League et ceux des Round 2 et 3 participeront aux Up & Down.
Arbre 1
|
|||||||||||||||||||
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Qualifié Premier League Saison 3 | ||||||||||||||||
soO | 1 | ||||||||||||||||||
RagnaroK | 0 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 0 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 2 | GuMiho | |||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
Terminator | 0 | ||||||||||||||||||
PartinG | 2 | ||||||||||||||||||
ByuN | 1 | ||||||||||||||||||
Dear | 1 | ||||||||||||||||||
Dear | 2 | PartinG | |||||||||||||||||
Flying | 0 | ||||||||||||||||||
Journey | 0 | ||||||||||||||||||
Flying | 2 | ||||||||||||||||||
Flying | 2 | ||||||||||||||||||
YugiOh | 2 | ||||||||||||||||||
YugiOh | 0 | ||||||||||||||||||
DongRaeGu | 2 | ||||||||||||||||||
DongRaeGu | 0 | ||||||||||||||||||
sKyHigh | 1 | Sleep | |||||||||||||||||
Savage | 1 | ||||||||||||||||||
Sleep | 2 | ||||||||||||||||||
Crazy | 0 | ||||||||||||||||||
Sleep | 2 | ||||||||||||||||||
Sleep | 2 |
Arbre 2
|
|||||||||||||||||||
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Qualifié Premier League Saison 3 | ||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||||||||||
s2 | 0 | Flash | |||||||||||||||||
EffOrt | 0 | ||||||||||||||||||
YoDa | 2 | ||||||||||||||||||
YoDa | 0 | ||||||||||||||||||
TurN | 0 | ||||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||
MarineKing | 2 | ||||||||||||||||||
MarineKing | 2 | ||||||||||||||||||
Mamuri | 0 | Bbyong | |||||||||||||||||
MarineKing | 1 | ||||||||||||||||||
Seed | 0 | ||||||||||||||||||
Shine | 1 | ||||||||||||||||||
Shine | 2 | ||||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||
Ruin | 2 | ||||||||||||||||||
Ruin | 1 | ||||||||||||||||||
Balloon | 0 | sOs | |||||||||||||||||
Curious | 2 | ||||||||||||||||||
Curious | 0 | ||||||||||||||||||
Bang | 2 | ||||||||||||||||||
Bang | 0 | ||||||||||||||||||
Bunny | 0 |
Arbre 3
|
|||||||||||||||||||
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Qualifié Premier League Saison 3 | ||||||||||||||||
hyvaa | 2 | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
Kop | 0 | hyvaa | |||||||||||||||||
Life | 1 | ||||||||||||||||||
Trust | 1 | ||||||||||||||||||
jjakji | 0 | ||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||
FanTaSy | 0 | ||||||||||||||||||
ParalyzE | 0 | ||||||||||||||||||
Dream | 2 | ||||||||||||||||||
Dream | 2 | Dream | |||||||||||||||||
Dream | 2 | ||||||||||||||||||
Billowy | 0 | ||||||||||||||||||
RorO | 0 | ||||||||||||||||||
RorO | 2 | ||||||||||||||||||
JangBi | 2 | ||||||||||||||||||
JangBi | 2 | ||||||||||||||||||
Avenge | 2 | ||||||||||||||||||
Avenge | 0 | ||||||||||||||||||
Argo | 1 | JangBi | |||||||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||||
Leenock | 0 | ||||||||||||||||||
sC | 0 | ||||||||||||||||||
SonGDuri | 1 | ||||||||||||||||||
SonGDuri | 2 |
Arbre 4
|
|||||||||||||||||||
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Qualifié Premier League Saison 3 | ||||||||||||||||
Trap | 0 | ||||||||||||||||||
YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
Stats | 0 | YongHwa | |||||||||||||||||
YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
Super | 2 | ||||||||||||||||||
Super | 1 | ||||||||||||||||||
CoCa | 0 | ||||||||||||||||||
KangHo | 1 | ||||||||||||||||||
Creator | 1 | ||||||||||||||||||
Reality | 2 | ||||||||||||||||||
Reality | 2 | Reality | |||||||||||||||||
Reality | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||||||
Hurricane | 1 | ||||||||||||||||||
Squirtle | 0 | ||||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||||
JYP | 0 | TRUE | |||||||||||||||||
KeeN | 2 | ||||||||||||||||||
KeeN | 0 | ||||||||||||||||||
Swagger | 2 | ||||||||||||||||||
Swagger | 0 | ||||||||||||||||||
ZerO | 0 |