Les 2 premiers de chaque groupe, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes des poules, seront qualifiés pour la phase finale (quart de finale).
Groupe 1 |
Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Différence de buts | Points |
Rafael Riobo | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
Andres Botero | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Stanislav Chakarov | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
Alfonso Ramos | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Vincenzo Caggese | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
Rodrigo Pillegi | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
6 |
Ovidiu Patrascu | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
5 |
Groupe 2 |
Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Différence de buts | Points |
August Rosenmeier | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 |
Bruce Grannec | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
Andrei Torres Vivero | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Daniel Rodriguez | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Edizon Quiroga | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
Daniel Cordera | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
4 |
Juan Ambriz | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Groupe 3 |
Match | Victoire | Nul | Défaite | Différence de buts | Points |
Kai Wollin | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Martin Oscar | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
Abdulaziz Alshehri | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
George Tsirita | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Marc Arisa | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Kevin Assia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
5 |
Krasimir Ivanov | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |