Voici le tableau de la South Lan Event édition 2013, il regroupe 48 équipes dans un arbre à double élimination, le format des matchs n'est à l'heure actuelle pas encore connu.
Grande finale |
||||||||
|
5 | 0 |
|
|||||
Winner Bracket - Arbre complet
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
aAa | 2 | |||||||||||||||
aAa | 2 | |||||||||||||||
Overlord | 0 | |||||||||||||||
aAa | 2 | |||||||||||||||
Aurora | 2 | |||||||||||||||
Aurora | 0 | |||||||||||||||
Futur King | 0 | |||||||||||||||
aAa | 3 | |||||||||||||||
Avenger Riv | 2 | |||||||||||||||
Avenger Riv | 2 | |||||||||||||||
endoX.MB | 0 | |||||||||||||||
Avenger Riv | 1 | |||||||||||||||
eXeS | 0 | |||||||||||||||
VizioN.YMCMB | 0 | |||||||||||||||
VizioN.YMCMB | 2 | |||||||||||||||
aAa | 3 | |||||||||||||||
Gamoniac | 2 | |||||||||||||||
Gamoniac | 2 | |||||||||||||||
AnalogY.Esports | 0 | |||||||||||||||
Gamoniac | 0 | |||||||||||||||
ParadoxES.Roty | 0 | |||||||||||||||
BAM.AMbition | 0 | |||||||||||||||
BAM.AMbition | 2 | |||||||||||||||
Evox | 0 | |||||||||||||||
evoX | 2 | |||||||||||||||
evoX | ||||||||||||||||
SpirituaL.HEPIX | 1 | |||||||||||||||
evoX | 2 | |||||||||||||||
Royal4 | 2 | |||||||||||||||
Royal4 | ||||||||||||||||
Stealth Girl | 0 | |||||||||||||||
aAa | ||||||||||||||||
Millenium | 2 | |||||||||||||||
Millenium | 2 | |||||||||||||||
Ultima | 0 | |||||||||||||||
Millenium | 2 | |||||||||||||||
yoloboyz | 2 | |||||||||||||||
yoloboyz | 0 | |||||||||||||||
TeampesT | 0 | |||||||||||||||
Millenium | 1 | |||||||||||||||
nSydia.Harmony | 2 | |||||||||||||||
nSydia.Harmony | 2 | |||||||||||||||
MYSTERY.G | 0 | |||||||||||||||
nSydia.Harmony | 1 | |||||||||||||||
Nitrate | 2 | |||||||||||||||
Nitrate | 0 | |||||||||||||||
Infusion | 1 | |||||||||||||||
PlayHard | 0 | |||||||||||||||
PlayHard | 2 | |||||||||||||||
PlayHard | 2 | |||||||||||||||
lsf.eu | 1 | |||||||||||||||
PlayHard | 2 | |||||||||||||||
GTs.4Down | 2 | |||||||||||||||
GTs.4Down | 0 | |||||||||||||||
Optimè.nation | 0 | |||||||||||||||
PlayHard | 3 | |||||||||||||||
Magma | ||||||||||||||||
eVolutioN.Adre |
2 | |||||||||||||||
eVolutioN.Adre | ||||||||||||||||
eVolutioN.Adre |
0 | |||||||||||||||
BH3.PureG. | 2 | |||||||||||||||
BH3.PureG. | 0 | |||||||||||||||
SkyDream.Avengers | 0 | |||||||||||||||
Loser bracket
Top 32 |
Top 24 |
Top 18 |
Top 12 |
Top 8 |
Top 4 |
Finale LB |
Winner LB |
|||||||||||||||
Millenium | 2 | |||||||||||||||||||||
Avenger Riv | 0 | Millenium | ||||||||||||||||||||
Nitrate | 0 | |||||||||||||||||||||
ParadoEx-roty | 2 | ParadoxEx-roty | 0 | |||||||||||||||||||
ParadoEx-roty | 2 | |||||||||||||||||||||
ParadoEx-roty | 2 | Gamoniac | 0 | |||||||||||||||||||
AnalogY.Esports | 0 | ParadoxEx-roty | 2 | |||||||||||||||||||
yoloboyz | 0 | |||||||||||||||||||||
SpirituaL | 1 | Millenium | ||||||||||||||||||||
SpirituaL | 2 | |||||||||||||||||||||
SpirituaL | 2 | |||||||||||||||||||||
Atypik | 0 | |||||||||||||||||||||
Gamoniac | 2 | |||||||||||||||||||||
BH3.PureG. | 1 | |||||||||||||||||||||
Overlord | 0 | Gamoniac | 2 | |||||||||||||||||||
Futur King | 0 | |||||||||||||||||||||
Overlord | 2 | |||||||||||||||||||||
Overlord | 2 | GTs.4Down | 0 | |||||||||||||||||||
GTs.4Down | 2 | |||||||||||||||||||||
GTs.4Down | 2 | |||||||||||||||||||||
endoX.MB | 2 | Avenger.eVoX | 1 | |||||||||||||||||||
endoX.MB | 0 | |||||||||||||||||||||
QuadMowner | 0 | |||||||||||||||||||||
nSydia.Harmony | 2 | nSydia.Harmony | ||||||||||||||||||||
VizioN.YMCMB | 2 | |||||||||||||||||||||
VizioN.YMCMB | 0 | nSydia.Harmony | 2 | |||||||||||||||||||
Optimè.Nation | 1 | |||||||||||||||||||||
isf.eu |
0 | nSydia.Harmony | 2 | |||||||||||||||||||
isf.eu | 2 | magma | 0 | |||||||||||||||||||
aurora | 0 | |||||||||||||||||||||
magma | 2 | |||||||||||||||||||||
magma | 2 | |||||||||||||||||||||
magma | 2 | |||||||||||||||||||||
SkyDreams | 1 | |||||||||||||||||||||
eVolutioN.Adrenaline | 2 | |||||||||||||||||||||
Royal4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Royal4 | 0 | eVolutioN.Adrenaline | 0 | |||||||||||||||||||
TempesT | 2 | |||||||||||||||||||||
TempesT | 1 | |||||||||||||||||||||
Ultima | 0 | BAM.AMbition | 0 | |||||||||||||||||||
BAM.AMbition | 2 | |||||||||||||||||||||
BAM.AMbition | 2 | |||||||||||||||||||||
revenge | 1 | |||||||||||||||||||||
Infusion | 1 | |||||||||||||||||||||
Infusion | 2 | |||||||||||||||||||||
--
--
Hier se déroulait le tournoi Pay to Play organisé par la South Lan Event en association avec Decerto France, huit équipes étaient engagées dont Millenium. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont remporté le tournoi ainsi que leur place pour la LAN après avoir battu les Avengers à deux reprises (3-2 puis 3-0).
Arbre final
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||
Millenium | 1 | |||||||||||||||||||||
Millenium | 1 | |||||||||||||||||||||
siLow | 0 | |||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 1 | |||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||||||||||
Somatic | 1 | |||||||||||||||||||||
Somatic | 3 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
Somatic | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 1 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 1 | |||||||||||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||||||||||
maGma | 1 | |||||||||||||||||||||
maGma | 1 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
Avengers | 3 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
Avengers | 3 | |||||||||||||||||||||
Avengers | 1 | |||||||||||||||||||||
Avengers | ||||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||
BYE | 1 | |||||||||||||||||||||
SeNsei | 0 | |||||||||||||||||||||
NotorietY | 0 | |||||||||||||||||||||
SeNsei | 1 | |||||||||||||||||||||
SeNsei | 1 | |||||||||||||||||||||
Millenium | ||||||||||||||||||||||
Top 16 | Top 12 | Top 8 | Top 6 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
Avengers | 3 | |||||||||||||||||||||
Somatic | 0 | |||||||||||||||||||||
maGma | 3 | |||||||||||||||||||||
maGma | 0 | |||||||||||||||||||||
maGma | 1 | |||||||||||||||||||||
siLow | 1 | |||||||||||||||||||||
siLow | 0 | Avengers | 0 | |||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
maGma | 3 | |||||||||||||||||||||
BYE | 1 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 1 | Fourdown.4D | 0 | |||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
SeNsei | 2 | |||||||||||||||||||||
BYE | 1 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 3 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 1 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 3 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 3 | |||||||||||||||||||||
Fourdown.4D | 1 | |||||||||||||||||||||
BYE | 0 | |||||||||||||||||||||
NotorietY | 0 | |||||||||||||||||||||
NotorietY | 1 | |||||||||||||||||||||