La saison 1 des WCS Amérique Challenger League est prête à démarrer. La ligue est très similaire au Code A de la GSL coréenne : 32 joueurs s'affrontant dans des arbres distincts où d'autres joueurs de Premier League les rejoignent petit à petit. Tous les matchs sont en Bo3.
Arbre 1
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||||||
KiLLeR | 1 | |||||||||||||||||
Top | 2 | |||||||||||||||||
Top | 2 | Apocalypse | ||||||||||||||||
Top | 0 | |||||||||||||||||
Fenix | 2 | |||||||||||||||||
Fenix | 0 | |||||||||||||||||
Bails | 1 | |||||||||||||||||
Arbre 2
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
NesTea | 2 | |||||||||||||||||
Goswser | 2 | |||||||||||||||||
Goswser | 1 | |||||||||||||||||
HwangSin | 0 | NesTea | ||||||||||||||||
Capoch | 0 | |||||||||||||||||
Capoch | 2 | |||||||||||||||||
Capoch | 2 | |||||||||||||||||
Tilea | 1 | |||||||||||||||||
Arbre 3
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
viOlet | 2 | |||||||||||||||||
Minigun | 1 | |||||||||||||||||
Ian | 0 | |||||||||||||||||
Ian | 2 | viOlet | ||||||||||||||||
MajOr | 0 | |||||||||||||||||
MajOr | 2 | |||||||||||||||||
MajOr | 2 | |||||||||||||||||
Xenocider | 0 | |||||||||||||||||
Arbre 4
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
Suppy | 0 | |||||||||||||||||
HuK | 0 | |||||||||||||||||
Neeb | 0 | |||||||||||||||||
Neeb | 2 | puCK | ||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||
IdrA | - | |||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||
puCK | W | |||||||||||||||||
Arbre 5
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
ViBE | 2 | |||||||||||||||||
ViBE | 0 | |||||||||||||||||
Sage | 1 | Scarlett | ||||||||||||||||
Jim | 1 | |||||||||||||||||
Oz | 1 | |||||||||||||||||
Jim | 2 | |||||||||||||||||
Jim | 2 | |||||||||||||||||
Arbre 6
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||||||
Illusion | 2 | |||||||||||||||||
Illusion | 1 | |||||||||||||||||
MacSed | 0 | Polt | ||||||||||||||||
TaeJa | 0 | |||||||||||||||||
Heart | 1 | |||||||||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||||||||||
TaeJa | 2 | |||||||||||||||||
Arbre 7
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
Sen | - | |||||||||||||||||
State | 2 | |||||||||||||||||
State | 1 | |||||||||||||||||
DrunkenBoi | 1 | Theognis | ||||||||||||||||
Theognis | W | |||||||||||||||||
Theognis | 2 | |||||||||||||||||
Theognis | 2 | |||||||||||||||||
Jaedong | 0 | |||||||||||||||||
Arbre 8
Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
TheStC | 0 | |||||||||||||||||
Hellokitty | 1 | |||||||||||||||||
XY | 1 | |||||||||||||||||
XY | 2 | DeMuslim | ||||||||||||||||
DeMuslim | 2 | |||||||||||||||||
Maker | 1 | |||||||||||||||||
DeMuslim | 2 | |||||||||||||||||
DeMuslim | 2 | |||||||||||||||||