Les phases de poules de la DreamHack Stoskholm se déroulent en trois phases, toutes jouées le vendredi 26 avril. Les matchs sont en Bo3 et le top 2 de chaque poule avance au tour suivant. Les joueurs seedés sont qualifié au stage 2. 16 joueurs sequalifieront donc pour les 8e de finale suite au stage 3.
Arbre final
1/8 |
1/4 |
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
Stephano | 0 | ||||||||||||
CoCa | 0 | ||||||||||||
CoCa | 2 | ||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||
Grubby | 0 | ||||||||||||
Leenock | 3 | ||||||||||||
Puzzle | 0 | ||||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||||
HerO | 1 | ||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||
HyuN | 0 | ||||||||||||
SaSe | 0 | ||||||||||||
Leenock | |||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||||
SortOf | 0 | ||||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||
GuMiHo | 0 | ||||||||||||
GuMiHo | 2 | ||||||||||||
Jaedong | 1 | ||||||||||||
Verdi | 0 | ||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||
Autres rencontres pour déterminer le Top 12 |
||||||||||
|
L | W |
|
|||||||
|
L | W |
|
|||||||
|
L | W |
|
|||||||
|
W | L |
|