
L'arbre final se jouera sous le format d'un arbre à double élimination avec 8 équipes. Le Winner Bracket se jouera en Bo3 et le Loser Bracket en Bo1.
Arbre à double élimination
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 13 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 12 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | 02 - 16 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
| 09 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
| 06 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 09 | ||||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | 16 - 01 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 10 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 07 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | 08 - 16 | ||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 11 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
| 12 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
| 13 - 16 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Top 16 | Top 12 | Top 8 | Top 6 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
01 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
07 |
|
05 | |||||||||||||||||||
|
|
01 | |||||||||||||||||||||
|
|
10 | |||||||||||||||||||||
|
|
19 | |||||||||||||||||||||
|
|
06 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
10 | |||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
06 | |||||||||||||||||||||
|
|
11 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
12 | |||||||||||||||||||||
|
|
06 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
12 | |||||||||||||||||||||
|
|
16 | |||||||||||||||||||||
|
|
01 | |||||||||||||||||||||
|
|
08 | |||||||||||||||||||||





