MGG / Actualités jeux vidéo / Starcraft 2 / Gamers Assembly 2013 SC2 /

Phase de Poule 1 - Gamers Assembly 2013 SC2

Gamers Assembly 2013 SC2
Phase de Poule 1
  • Fil info
  • Phase de Poule 2
  • Arbre final
  • Mad Catz Invitational 
  • Preview
  • Présentation
343

La première phase de poules qui comporte 16 poules de 6 joueurs. Les trois premiers de chaque poule se qualifient pour la deuxième phase de poules. Suite au retard pris lors de la première journée, les matchs se joueront en Bo1 au lieu d'être joué en Bo3.

 

Groupe 1

MarineLord spencer Qualias greenever milkshake Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif MarineLord   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif spencer 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Qualias 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif greenever 0 - 1 0 - 1 1 - 0   1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif milkshake 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1   3

 

Groupe 2

Monster bilf dOOpLE azerty Gartok Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Monsteuh   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif bilf 0 - 1   1 - 0 1 - 0 0 - 1 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif dOOpLE 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif azerty 0 - 1 0 - 1 1 - 0   0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Gartok 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0   9

 

Groupe 3

MoMaN Naffy XeNo Rams Narraxis Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif MoMaN   1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Naffy 0 - 1   0 - 1 1 - 0 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif XeNo 1 - 0 1 - 0   1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Rams 0 - 1 0 - 1 0 - 1   1 - 0 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Narraxis 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0

 

Groupe 4

KleeneX zlatan tomve26 sora MatcaS Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif KleeneX   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif zlatan 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif tomve26 0 - 1 0 - 1   1 - 0 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif sora 0 - 1 0 - 1 0 - 1   1 - 0 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif MatcaS 0 - 1
0 - 1 0 - 1 0 - 1   0

 

Groupe 5

NeoAngel DnS Dylayn thithi FreNuaSie Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif NeoAngel   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif DnS 0 - 1   1 - 0   1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Dylayn 0 - 1 0 - 1   1 - 0 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif thithi 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif FreNuaSie 0 - 1   0 - 1 1 - 0   3

 

Groupe 6

Psionic Aleph BlackMamba NeutronX fyue Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Psionic   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Aleph 0 - 1   1 - 0 0 - 1 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif BlackMamba 0 - 1 0 - 1   0 - 1   0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif NeutronX 0 - 1 1 - 0 1 - 0   1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif fyue 0 - 1 0 - 1   0 - 1   0

 

Groupe 7

BsK sTk FTSHyperion Sun Xender Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif BsK   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif sTk 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif FTSHyperion 0 - 1 0 - 1   1 - 0 0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Sun 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Xender 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0   6

 

Groupe 8

Eeel jujunouf sertal Tinou SggSully Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Eeel   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif jujunouf 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif sertal 0 - 1 0 - 1   1 - 0 0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Tinou 0 - 1 0 - 1 0 - 1   1 - 0 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif SggSully 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1   3

 

Groupe 9

Neverdie Adriii lIgHtInG NailsEater Drakoraz Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Neverdie   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Adriii 0 - 1   0 - 1 1 - 0 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif lIgHtInG 0 - 1 1 - 0   1 - 0 1 - 0 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif NailsEater 0 - 1 0 - 1 0 - 1   1 - 0  3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Drakoraz 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0

 

Groupe 10

Tsend Etidrood Tib Kenda Xorys007 Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Tsend   0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Etidrood 1 - 0   1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Tib 1 - 0 0 - 1   1 - 0  1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Kenda 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Xorys007 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0   3

 

Groupe 11

Divi mektypro zehirmann Hydroponey NEeDToSIEep Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Divi   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif mektypro 0 - 1   1 - 0 0 - 1 0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif zehirmann 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Hydroponey 0 - 1 1 - 0 1 - 0   - 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif NEeDToSIEep 0 - 1 1 - 0 1 - 0 w   9

 

Groupe 12

AureS sim Klaptrapp stormy kyopis LaKa Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif AureS   1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif sim 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Klaptrapp 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif stormy 1 - 0 0 - 1 1 - 0   1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif kyopis 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1   1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif LaKa 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1   6

 

Groupe 13

hG trynfly Mbxx Quirm storn Killuan Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif hG   1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif trynfly 0 - 1   0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Mbxx 0 - 1 1 - 0   0 - 1 0 - 1 0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Quirm 0 - 1 0 - 1 1 - 0   1 - 0 0 - 1 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif storn 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1   0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Killuan 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0   12

 

Groupe 14

YoGo  raizou  iMsMafia olwe Cinistra06 lanfe Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif YoGo   0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif raizou 1 - 0   1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif iMsMafia 0 - 1 0 - 1   1 - 0 1 - 0 0 - 1 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif olwe 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Cinistra06 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0   0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif lanfe 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0   12

 

Groupe 15

AlaStOr jeysen Darkus3 LoVeGeek lanh Mizuti Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif AlaStOr   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 15
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif jeysen 0 - 1   1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Darkus3 0 - 1 0 - 1   0 - 1 1 - 0 0 - 1 3
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif LoVeGeek 0 - 1 0 - 1 1 - 0   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif lanh 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0   1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Mizuti 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1   6

 

Groupe 16

freman akane FISH DramaZinG ixion Energy Points
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif freman   1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 15
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif akAne 0 - 1   1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 9
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif FISHLEROUGE 0 - 1 0 - 1   1 - 0 0 - 1 1 - 0 6
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif DramaZinG 0 - 1 0 - 1 0 - 1   0 - 1 0 - 1 0
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif ixion 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0   1 - 0 12
https://www.millenium.org/upload/flag_fr.gif Energy 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1   3


 

  • Fil info
  • Phase de Poule 1
  • Phase de Poule 2
  • Arbre final
  • Mad Catz Invitational 
  • Preview
  • Présentation
343
MGG
Yukyusan il y a 11 ans

Désolé je suis pas diplomate XD

Verbowl il y a 11 ans

Yukyusan le dit avec ses mots mais dans le fond je suis d'accord avec lui =)<br /> Roran qui fait la leçon à la GA c'est un peu comme si la GA faisait la leçon à la DreamHack.<br /> Je suis très content que l'Insalan se déroule sans problème et c'est clair que la GA a fail sur la connec cette année mais c'est quand même deux event différents, sauf si Roran arrive à me prouver que c'est pas plus compliqué d'organiser une GA qu'une Insalan, auquel cas je fermerai ma gueule xD

Pinkrotte il y a 11 ans

Non mais le mec orga une lan, les gros noms se sont pas déplacés alors que y a pas eu de soucis d'orga du coup il vient cracher sa bile sur tous les posts concernant les autres lans. <br /> C'est pas sa faute si il est déçu, comprenez le et aidez le à surpasser cette épreuve au lieu de l'enfoncer.<br /> En tous cas, Roran, je t'offre mon épaule pour pleurer, viens.

Yukyusan il y a 11 ans

Rien est dur d'avoir une bonne connexion pour si peu de joueur krissout.

krissout il y a 11 ans

Bah démontez le lui alors, pas sa lan... Si il a un comportement de merde, aller basher sa lan ça vaut pas mieux.<br /> <br /> <br /> Et si il dit que la connec de l'insalan c'était mieux, c'est peut être pas faux nan ? Parce que ça avait pas l'air d'être au top top la connec de la ga....

Aziil il y a 11 ans

Deja a la base je l'ai jamais " démonté " j'ai dis et avec un smile en plus qu'il recommencer avec ça lan , parce que a CHAQUE event il nous lâche un petit "l'insalan c'etais mieux" Faudrait tout lire hein

krissout il y a 11 ans

Putain yukyusan je comprends rien à ce que tu dit...<br /> <br /> Et quel rapport avec les sportifs de haut niveau ? Oo Roran c'est son métier ? Il est payés des milliers pour orga sa lan ? ça a tellement rien a voir ce que tu racontes, c'est flippant...<br /> <br /> Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi vous trash talkez roran en fait ? Il organise une lan, apparemment y a pas de soucis de connec, ça se passe plutôt bien mais il a pas la line up de la mlg alors on le démonte ? Je comprends juste pas pourquoi vous lui en mettez plein la gueule, si le mec avait jamais dit qu'il faisait parti du staff insalan vous auriez jamais tapé sur la compet... Donc pourquoi vous la démontez ? C'est juste pour le plaisir de faire chier ?

antimoustik il y a 11 ans

Belle victoire de ForGG même si c'était un peu facile pour lui à mon avis ^^ mais bon , victoire vécu en direct , c'était vraiment génial !!!

Yukyusan il y a 11 ans

J'ai dit que c'est simple? j'ai émis mon envie d'en faire une?<br /> Tu sais, je suis presque sur que tu critiques les joueurs ou sportifs que tu suis défois, et pourtant si tu es si facile pourquoi tu joues pas à leur place?<br /> Dans le style argumentation inutile le "si c'est si simple fait le" tu fais fort, mais je vais te reprendre alors.<br /> Roran si c'est si simple de faire une très bonne lan comme GA à la sauce de l'insalan, pourquoi vous le faites pas? Si c'est si simple pourquoi tu orga pas la Ga carrement!?<br /> T'as vu krissout c'est si simple.<br /> <br /> <br /> Pour avoir orga des friday night et compet de petite envergure, jamais je me serais permis car j'ai eu 0problème dans mes orgas que les pro tour où il y a eu des fails qu'ils sont moins bon que moi.<br /> Faut savoir se mettre à sa place et pas péter plus haut que son cul, gérer petit et grand c'est pas la même :)

SamyBgood il y a 11 ans

Il critique pas l'insalan, il critique Roran.

krissout il y a 11 ans

Yukyusan lui au moins il fait une lan, si c'est si facile je te réitère mon dernier message.

Yukyusan il y a 11 ans

Roran qui veut comparer sa petite lan avec peu de joueur à une vrai lan.<br /> C'est sur que dans ton insalan il risque pas d'avoir de problème de connexion vu le nombre de personne présente.<br /> <br /> Meilleur lan fr niveau connexion? la millenium cup man, 0lag un ms de folie! (ah oui il y a que 8joueur mais osef c'est une lan lololol)<br /> <br /> Gj tenter ta pub mais compare toi à ton niveau et pas au réel lan qui ont un vrai public et assez de joueur :=)

vlm il y a 11 ans

"en france y a 3-4 joueurs qui vivent de l'esport, les autres font ça par passion,"<br /> C est seulement sur sc2 et il y en a bien plus qui tirent des revenus de plus en plus attrayants.<br /> De plus il y a quelques temps c etait plutot de l ordre de 1 joueur... donc il y a une evolution... et quelles sont les principales structures qui donnent de l activite economique/des metiers : Millenium, ESL, Ogaming.<br /> Basees sur ? Le streaming.<br /> Donc sisi les webtv c est l avenir du circuit des lans en France.

Guiguize il y a 11 ans

One corean to rule them all!

Aziil il y a 11 ans

Y'aurais des joueurs oui mais pas de pro ... y'a qu'a voir les kor qui on gagné de l'argent grâce a la télé

RoranRock il y a 11 ans

en même temps depuis l'insalan y a eu l'anjougame : 6h de retard, y a des gens qui ont payé 40€ pour 4 games<br /> et la GA où ça a lag pendant 2 jours, je vais pas dire que c'est bien :)<br /> c'est sûr que les webtv permettent la professionnalisation de l'esport mais de là à dire que y aurait pas de joueurs sans les tv c'est se mettre le doigt dans l'oeil ...

krissout il y a 11 ans

:D

Mun Su il y a 11 ans

krissout on devrait pouvoir te kick du site des fois :D

Aziil il y a 11 ans

J'ai rien contre eux ou ai je dis ça ? Vous me faites dire ce que je n'ai jamais pensé <br /> <br /> Je faisait remarqué a Roran qu'il critiqué tout ce qui n’étais pas l'insalan

krissout il y a 11 ans

Mais aziil t'as quoi contre l'insalan ? Oo c'est impressionnant, si t'es 15 fois meilleur qu'eux organise ta lan hein, personne t'en empêche !<br /> <br /> Comment on peut troller des orgas amateurs quand on fait strictement rien pour l'esport...

L'actu

En Continu

11:47 Blizzard a peut-être confirmé par erreur le développement de son prochain gros jeu
09:48 Blizzard serait en train de préparer un nouveau jeu StarCraft
10:55 "Ces idiots continuent de les acheter", ce jeu culte a rapporté moins d'argent qu'une monture sur WoW, et c'est un ancien employé de Blizzard qui l'explique
15:58 Blizzard : Cataclysme pour les joueurs chinois qui n'auront bientôt plus accès à ces jeux
13:01 Activision Blizzard : Après la chute, les affaires reprennent doucement !
17:06 WoW Dragonflight, Overwatch 2 : Les joueurs francophones sont-ils abandonnés par l'entreprise ?
16:32 Blizzard : Des chffres en hausse, la lumière au bout du tunnel ?
17:14 Activision Blizzard : Les chiffres s'écroulent... Le rachat par Microsoft fera-t-il du bien ?
04:46 BlizzCon : La conférence de l'éditeur de WoW et Diablo bientôt de retour ?
17:53 Activision Blizzard : L'éditeur de CoD et Diablo prend une décision surprenante

Guides

à découvrir

Optimiser sa connexion et son ping
Le Guide de la Campagne
Guide Protoss : Premières stratégies