Après des qualifications en poule, 16 joueurs ont eu le droit de participer à la phase des éliminations directes.
Le vainqueur du tournoi, Tassal Rushan, n'est autre que le joueur ayant battu Maniika durant les qualifications pour la finale à Las vegas, pour l'EA Sports Challenge Series. Il confirme donc son bon niveau en remportant ce tournoi britannique.
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||
Dominic Stephens | 2 | |||||||||||||||||||||
Dominic Stephens | 0 | |||||||||||||||||||||
Adam Johnston | 1 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan | 0 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan | 2 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan | 2 | |||||||||||||||||||||
Brandon Morris | 1 | |||||||||||||||||||||
Olly Shaw | 1 | |||||||||||||||||||||
Tom Stokes | 2 | |||||||||||||||||||||
Tom Stokes | 1 | |||||||||||||||||||||
Gary Harvey | 0 | |||||||||||||||||||||
Olly Shaw | 2 | |||||||||||||||||||||
Micah Ford-Simpson | 0 | |||||||||||||||||||||
Olly Shaw | 2 | |||||||||||||||||||||
Olly Shaw | 2 | |||||||||||||||||||||
Ty Walton | 0 | |||||||||||||||||||||
Dave Bytheway | 2 | |||||||||||||||||||||
Dave Bytheway | 2 | |||||||||||||||||||||
Abdullah Malik | 0 | |||||||||||||||||||||
Dave Bytheway | 1 | |||||||||||||||||||||
Gavin Wong | 2 | |||||||||||||||||||||
Gavin Wong | 1 | |||||||||||||||||||||
Oliver McDonald | 0 | |||||||||||||||||||||
Ty Walton | 2 | |||||||||||||||||||||
Ty Walton | 2 | |||||||||||||||||||||
Ty Walton | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Winster | 0 | |||||||||||||||||||||
Ty Walton | 2 | |||||||||||||||||||||
George Colmer | 0 | |||||||||||||||||||||
David Coolledge | 0 | |||||||||||||||||||||
David Coolledge | 2 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan | ||||||||||||||||||||||
Top 16 | Top 12 | Top 8 | Top 6 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
Olly Shaw | 1 | |||||||||||||||||||||
Dave Bytheway | 0 | |||||||||||||||||||||
Dominic Stephens | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Winster | 1 | |||||||||||||||||||||
Dominic Stephens | 0 | |||||||||||||||||||||
Oliver McDonald | 0 | |||||||||||||||||||||
Abdullah Malik | 1 | Tassal Rushan | 4 | |||||||||||||||||||
Abdullah Malik | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Winster | 2 | |||||||||||||||||||||
Tom Stokes | 1 | |||||||||||||||||||||
Adam Winster | 2 | |||||||||||||||||||||
George Colmer | 0 | Tassal Rushan | 2 | |||||||||||||||||||
Adam Winster | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Winster | 2 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan |
2 | |||||||||||||||||||||
Gavin Wong | 1 | |||||||||||||||||||||
Tassal Rushan | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Johnston | 2 | |||||||||||||||||||||
Brandon Morris | 0 | |||||||||||||||||||||
Adam Johnston | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Johnston | 2 | |||||||||||||||||||||
Adam Johnston | 0 | |||||||||||||||||||||
David Coolledge | 2 | |||||||||||||||||||||
David Coolledge | 1 | |||||||||||||||||||||
Micah Ford-Simpson | 1 | |||||||||||||||||||||
Gary harvey | 1 | |||||||||||||||||||||
Gary harvey | 2 | |||||||||||||||||||||