L'Acer TeamStory Cup est une nouvelle compétition par équipe, organisée par Take, le créateur de la fameuse HomeStory Cup. Cette ligue regroupe neuf équipes, dont quatre invitées et cinq qualifiées, qui s'affrontent plusieurs fois entre elles. À l'issue de la saison régulière, les quatre meilleures se départagent dans un arbre final, à Krefeld, en Allemagne. Les rencontres se déroulent en Bo9 et pendant la compétition, une équipe peut utiliser un unique joker, un joueur d'une autre équipe. Les matchs Millenium seront retransmis sur la Millenium TV.
CLASSEMENT |
||||||
Équipes | P | W | L | Ratio | Dif. | |
1 | MVP | 16 | 11 | 5 | 70 - 46 | +24 |
2 | Team Axiom | 16 | 10 | 6 | 68 - 42 | +23 |
3 | Team Acer | 16 | 10 | 6 | 67 - 53 | +14 |
4 | Team Liquid | 16 | 10 | 6 | 62 - 48 | +14 |
5 | Millenium | 16 | 10 | 6 | 60 - 47 | +13 |
6 | Mousesports | 16 | 8 | 8 | 53 - 59 | -6 |
7 | Quantic Gaming | 16 | 5 | 11 | 49 - 70 | -21 |
8 | ROOT Gaming | 16 | 2 | 14 | 41 - 73 | -33 |
9 | Karont3 | 16 | 6 | 10 | 37 - 65 | -28 |
HISTORIQUE DES RENCONTRES ALLER |
|||||||||
mouz | 5 - 4 | 2 - 5 | 0 - 5 | 2 - 5 | 5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 2 | 2 - 5 | |
Axiom | 4 - 5 | 2 - 5 | 1 - 5 | 5 - 2 | 5 - 1 | 5 - 3 | 5 - 2 | 3 - 5 | |
MVP | 5 - 2 | 5 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | 5 - 3 | 4 - 5 | 5 - 2 | 5 - 2 | |
TL | 5 - 0 | 5 - 1 | 1 - 5 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 4 | 5 - 3 | 2 - 5 | |
Millenium | 5 - 2 | 2 - 5 | 1 - 5 | 5 - 1 | 5 - 0 | 2 - 5 | 5 - 4 | 5 - 3 | |
Quantic | 4 - 5 | 1 - 5 | 3 - 5 | 5 - 4 | 0 - 5 | 2 - 5 | 5 - 3 | 4 - 5 | |
Karont3 | 5 - 4 | 3 - 5 | 5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 2 | 5 - 2 | 5 - 0 | 5 - 3 | |
ROOT | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 4 - 5 | 3 - 5 | 0 - 5 | 5 - 4 | |
Acer | 5 - 2 | 5 - 3 | 2 - 5 | 5 - 2 | 3 - 5 | 5 - 4 | 3 - 5 | 4 - 5 |
HISTORIQUE DES RENCONTRES RETOUR |
|||||||||
mouz | 0 - 5 | 5 - 3 | 1 - 5 | 5 - 2 | 5 - 2 | 5 - 0 | 5 - 2 | 2 - 5 | |
Axiom | 5 - 0 | 1 - 5 | 5 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 5 - 2 | 4 - 5 | |
MVP | 3 - 5 | 5 - 1 | 5 - 4 | 0 - 5 | 4 - 5 | 5 - 0 | 5 - 3 | 4 - 5 | |
TL | 5 - 1 | 0 - 5 | 4 - 5 | 5 - 2 | 5 - 4 | 5 - 0 | 5 - 1 | 5 - 2 | |
Millenium | 2 - 5 | 1 - 5 | 5 - 0 | 2 - 5 | 5 - 2 | 5 - 0 | 5 - 2 | 5 - 3 | |
Quantic | 2 - 5 | 1 - 5 | 5 - 4 | 4 - 5 | 2 - 5 | 5 - 0 | 5 - 4 | 1 - 5 | |
Karont3* | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |
ROOT | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 1 - 5 | 2 - 5 | 4 - 5 | 5 - 0 | 1 - 5 | |
Acer | 5 - 2 | 5 - 4 | 5 - 4 | 2 - 5 | 3 - 5 | 5 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 |
* Le retrait de Karont3 entraîne que toutes les équipes restantes obtiennent un score bonus de 5-0.