Après un retard considérable, les poules sont enfin terminées et l'arbre final est maintenant connu. Les quatre premiers de chaque poule se sont qualifiés pour la phase finale composée d'un arbre à double élimination. À cause du retard, les huitièmes de finale seront joués en Bo1. Cependant, les autres matchs de l'arbre winner seront joués en Bo3 et les matchs du loser bracket seront joués en Bo1. L'arbre promet un beau spectacle en perspective.
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||
Webone | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 04 | Webone | 2 | ||||||||||||||||||||
Getabrain | 0 | |||||||||||||||||||||
16-13 / 16-6 | Webone | 2 | ||||||||||||||||||||
Victory | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 01 | Victory | 0 | ||||||||||||||||||||
Aera-Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||
16-8 / 16-10 | Webone | 1 | ||||||||||||||||||||
Crusaders | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 01 | Crusaders | 2 | ||||||||||||||||||||
K-Othic | 0 | |||||||||||||||||||||
16-09 / 25-22 |
Crusaders | 0 | ||||||||||||||||||||
DOX-SERV | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 01 | DOX-SERV | 0 | ||||||||||||||||||||
ZLATAN | 0 | |||||||||||||||||||||
10 - 16 |
redzone | 1 | ||||||||||||||||||||
BiGGER | 1 | 16 - 4 | ||||||||||||||||||||
16 - 10 | BiGGER | 2 | 16 - 14 | |||||||||||||||||||
Warthognation | 0 | |||||||||||||||||||||
16-7 / 16-14 |
BiGGER | 0 | ||||||||||||||||||||
ArtLine | 0 | |||||||||||||||||||||
16 - 08 | Fail incoming | 0 | ||||||||||||||||||||
Fail incoming | 1 | |||||||||||||||||||||
12-16 / 11-16 | redzone | 2 | ||||||||||||||||||||
redzone | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 04 | redzone | 2 | ||||||||||||||||||||
Authentik | 0 | |||||||||||||||||||||
16-11 / 16-3 |
redzone | 2 | ||||||||||||||||||||
Event-To-Give | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 09 | Event-To-G. | 0 | ||||||||||||||||||||
Team-eXeS | 0 | |||||||||||||||||||||
16-14 | redzone | |||||||||||||||||||||
Top 16 | Top 12 | Top 8 | Top 6 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
Webone | 1 | |||||||||||||||||||||
Crusaders | 1 | |||||||||||||||||||||
Fail incoming | 0 | |||||||||||||||||||||
Crusaders | 1 | |||||||||||||||||||||
6-16 | Aera-Gaming | 0 | 16 - 9 | |||||||||||||||||||
Getabrain | 0 | |||||||||||||||||||||
16 - 04 | Aera-Gaming | 1 | 16-3 | Webone | ||||||||||||||||||
Aera-Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 14 | Event-To-G. | 0 | ||||||||||||||||||||
Event-To-G. | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 14 | ||||||||||||||||||||||
16-17 | Event-To-G. | 1 | ||||||||||||||||||||
K-Othic | 0 | Crusaders | 0 | |||||||||||||||||||
16 - 02 | ZLATAN | 0 | ||||||||||||||||||||
ZLATAN | 1 | |||||||||||||||||||||
BiGGER | 0 | |||||||||||||||||||||
Victory | 1 | |||||||||||||||||||||
DOX-SERV | 0 | |||||||||||||||||||||
16-13 | Victory | 0 | ||||||||||||||||||||
Warthognation | 0 | 16 - 13 | ||||||||||||||||||||
16-19 | ArtLine D. | 0 | ||||||||||||||||||||
ArtLine D. |
1 | |||||||||||||||||||||
16 - 12 | DOX-SERV | 1 | ||||||||||||||||||||
DOX-SERV | 1 | |||||||||||||||||||||
16-9 | DOX-SERV | 1 | ||||||||||||||||||||
Authentik | 1 | |||||||||||||||||||||
16 - 12 | Authentik | 0 | ||||||||||||||||||||
Team-eXeS | 0 | |||||||||||||||||||||