The Premier League saison 4 est lancée avec dix équipes qui se disputeront un cash-prize de 10 000 $. La première phase est une phase de poule et les quatre premières équipes sont qualifiées pour la phase de playoff. Tous les matchs sont en bo3.
Equipes qualifiées pour la phase de playoff
Team Liquid
Fnatic
Alliance
Virtus.Pro
Derniers match
|
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Classement
|
Liquid | Dignitas | Alliance | Mouz | Fnatic | aL | Empire | VP | KP | rox | Points |
Liquid | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 8 | |
Dignitas | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | |
Alliance** | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
Mouz | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | |
Fnatic | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 7 | |
aL.main | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 | |
Empire | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 | |
Virtus.Pro | 1 -2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 | |
KP* | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | |
rox.KIS | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 |
* KP remplace paiN à partir de la semaine 7
** ex No Tidehunter