L'Intel Extreme Masters de Katowice est l'avant dernier événement de cette saison. Il aura à Katowice, en Pologne. Les huit équipes qualifiées sont réparties dans deux groupes de quatre. Les deux meilleurs de chaque poule accèdent à l'arbre final, en simple élimination.
Arbre final
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||
FnaticRC | 1 | ||||||
Azubu Blaze | 0 | ||||||
Azubu Blaze | 2 | ||||||
Gambit Gaming | |||||||
Gambit Gaming | 2 | ||||||
Gambit Gaming | 2 | ||||||
Azubu Frost | 0 |
Groupe A |
GG (ex-M5) | MYM | Curse | AZB | Points |
GambitGaming | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
Meet Your Makers | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
Curse.NA | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
Azubu Blaze | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
Groupe B |
SK gaming | Fnatic | AZF | AL | Points |
SK Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Fnatic | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
Azubu Frost | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Absolute Legends1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
1Pulse eSport se voit remplacé par Absolute Legends.