Vous pourrez retrouver ici la liste de tous les monstres présents dans les Failles ainsi que la progression de la barre obtenue quand vous en tuez un. Si vous souhaitez plus de détails comme leur type (démon, mort-vivant, faucheur, bête), la nature des dégâts qu'ils infligent et leur vulnérabilité aux contrôles, rendez-vous sur la page suivante. Le site n'étant pas assez large pour permettre de rassembler toutes ces données en un seul tableau tout en préservant la lisibilité.
Liste complète des monstres et du gain de progression de la faille |
|||
Nom français | Nom anglais | Progression en % |
Progression en points (650 points = 100%) |
Abomination | Abomination | 0,27 | 1,75 |
Maudite | Accursed | 0,09 | 0,60 |
Hellion Maudit | Accursed Hellion | 0,15 | 1,00 |
Anarque | Anarch | 0,31 | 2,00 |
Horreur Arachnide | Arachnid Horror | 0,23 | 1,50 |
Armaddon | Armaddon | 0,46 | 3,00 |
Destructeur Armuré | Armored Destroyer | 0,15 | 1,00 |
Rôdeur piquant | Barbed Lurker | 0,26 | 1,70 |
Trahie | Betrayed | 0,09 | 0,60 |
Rampant Bilieux | Bile Crawler | 0,05 | 0,30 |
Guerrier d'os Embrasé | Blazing Bone Warrior | 0,12 | 0,75 |
Goule Ardente | Blazing Ghoul | 0,03 | 0,20 |
Gardien flamboyant | Blazing Guardian | 0,06 | 0,40 |
Porte-épée flamboyant | Blazing Swordwielder | 0,08 | 0,50 |
Corps boursouflé | Bloated Corpse | 0,13 | 0,85 |
Malachor boursouflé | Bloated Malachor | 0,54 | 3,5 |
Empaleur du Clan du Sang | Blood Clan Impaler | 0,05 | 0,30 |
Marteleur du clan du Sang | Blood Clan Mauler | 0,19 | 1,25 |
Sorcier du clan du sang | Blood Clan Sorcerer | 0,19 | 1,25 |
Lancier du Clan du Sang | Blood Clan Spearman | 0,05 | 0,30 |
Guerrier du clan du sang | Blood Clan Warrior | 0,19 | 1,25 |
Trappeur Tourbeux | Bogan Trapper | 0,38 | 2,50 |
Tourbier | Boggit | 0,01 | 0,05 |
Guerrier d'os | Bone Warrior | 0,06 | 0,42 |
Jeune de la nuée | Brood Hatchling | 0,01 | 0,05 |
Fouisseur Bondisseur | Burrowing Leaper | 0,08 | 0,55 |
Ossements canins | Canine Bones | 0,05 | 0,30 |
Chauve-souris Charognard | Carrion Bat | 0,06 | 0,40 |
Piqueur Chargé | Charged Stinger | 0,04 | 0,25 |
Construction glaciale | Chilling Construct | 0,10 | 0,66 |
Licorne rose potelée | Chubby Pink Unicorn | 0,31 | 2,00 |
Licorne pourpre potelée | Chubby Purple Unicorn | 0,31 | 2,00 |
Golgor Colossal | Colossal Golgor | 0,54 | 3,50 |
Rôdeur crocs de cuivre | Copperfang Lurker | 0,15 | 1,00 |
Résurrecteur | Corpse Raiser | 0,34 | 2,20 |
Ver de cadavre | Corpse Worm | 0,05 | 0,30 |
Ange Corrompu | Corrupted Angel | 0,18 | 1,15 |
Sectateur fou | Crazed Cultist | 0,05 | 0,30 |
Invocateur fou | Crazed Summoner | 0,12 | 0,75 |
Poutounours | Cuddle Bear | 0,12 | 0,75 |
Berserker noir | Dark Berserker | 0,31 | 2,00 |
Conjurateur sombre | Dark Conjurer | 0,12 | 0,75 |
Sectateur Sombre | Dark Cultist | 0,05 | 0,30 |
Sombre Hellion | Dark Hellion | 0,15 | 1,00 |
Empaleur du clan de la lune sombre | Dark Moon Clan Impaler | 0,06 | 0,40 |
Chaman du clan de la lune sombre | Dark Moon Clan Shaman | 0,23 | 1,50 |
Guerrier du clan de la lune sombre | Dark Moon Clan Warrior | 0,19 | 1,25 |
Archer squelettique sombre | Dark Skeletal Archer | 0,06 | 0,40 |
Tireur squelettique sombre | Dark Skeletal Bowman | 0,06 | 0,40 |
Conjurateur sombre | Dark Summoner | 0,12 | 0,75 |
Réceptacle Sombre | Dark Vessel | 0,05 | 0,30 |
Zélote Sombre | Dark Zealot | 0,05 | 0,30 |
Phalène sombre | Darkmoth | 0,15 | 1,00 |
Vestale du trépas | Death Maiden | 0,58 | 3,75 |
Hantise mortelle | Deathly Haunt | 0,12 | 0,75 |
Crachemort | Deathspitter | 0,12 | 0,75 |
Décomposeur | Decayer | 0,08 | 0,50 |
Raideur Démoniaque | Demon Raider | 0,12 | 0,75 |
Troupier Démoniaque | Demon Trooper | 0,12 | 0,75 |
Ailenfer Démoniaque | Demonic Hellflyer | 0,15 | 1,00 |
Trembleur Démoniaque | Demonic Tremor | 0,54 | 3,50 |
Sectateur dérangé | Deranged Cultist | 0,05 | 0,30 |
Colosse déterré | Disentombed Hulk | 0,62 | 4,00 |
Vipère du destin | Doom Viper | 0,15 | 1,00 |
Piqueur des dunes | Dune Stinger | 0,06 | 0,40 |
Mord poussière | Dust Biter | 0,01 | 0,05 |
Mange poussière | Dust Eater | 0,19 | 1,25 |
Diablotin de poussière | Dust Imp | 0,04 | 0,25 |
Crache poussière | Dust Retcher | 0,18 | 1,20 |
Traine-poussière | Dust Shambler | 0,08 | 0,50 |
Anguille électrique | Electric Eel | 0,01 | 0,05 |
Fantôme enragé | Enraged Phantom | 0,12 | 0,75 |
Cauchemar Asservi | Enslaved Nightmare | 0,20 | 1,30 |
Exarque | Exarch | 0,15 | 1,00 |
Exécuteur | Executioner | 0,85 | 5,50 |
Exorciste | Exorcist | 0,38 | 2,50 |
Déchu | Fallen | 0,02 | 0,15 |
Conjurateur Déchu | Fallen Conjurer | 0,15 | 1,00 |
Molosse déchu | Fallen Cur | 0,31 | 2,00 |
Boute feu Déchu | Fallen Firemage | 0,15 | 1 |
Fantassin Déchu | Fallen Grunt | 0,02 | 0,15 |
Limier infernal déchu | Fallen Hellhound | 0,31 | 2,00 |
Limier déchu | Fallen Hound | 0,31 | 2,00 |
Lunatique Déchu | Fallen Lunatic | 0,02 | 0,15 |
Maître Déchu | Fallen Master | 0,46 | 3,00 |
Bâtard déchu | Fallen Mongrel | 0,31 | 2,00 |
Seigneur Déchu | Fallen Overlord | 0,46 | 3,00 |
Surveillant Déchu | Fallen Overseer | 0,46 | 3,00 |
Péon Déchu | Fallen Peon | 0,02 | 0,15 |
Prophète Déchu | Fallen Prophet | 0,15 | 1,00 |
Chaman Déchu | Fallen Shaman | 0,15 | 1,00 |
Esclavagiste Déchu | Fallen Slavelord | 0,46 | 3,00 |
Soldat Déchu | Fallen Soldier | 0,02 | 0,15 |
Jeune araignée Flamboyante | Fiery Spiderling | 0,00 | 0,00 |
Mangechair | Flesh Gorger | 0,23 | 1,50 |
Conjurateur Nocif | Foul Conjurer | 0,12 | 0,75 |
Hellion Frénétique | Frenzied Hellion | 0,15 | 1,00 |
Gardien de givre | Frost Guardian | 0,03 | 0,20 |
Asticot de givre | Frost Maggot | 0,03 | 0,20 |
Rasoir de givre | Frost Razor | 0,06 | 0,40 |
Fouisseur griffe de givre | Frostclaw Burrower | 0,05 | 0,35 |
Fossoyeur Fantôme | Ghastly Gravedigger | 0,08 | 0,50 |
Séraphin Funèbre | Ghastly Seraph | 0,31 | 2,00 |
Meurtrier fantomatique | Ghostly Murderer | 0,15 | 1,00 |
Goule | Ghoul | 0,06 | 0,40 |
Colosse glacial | Glacial Colossus | 0,69 | 4,50 |
Spectre de l'obscurité | Gloom Wraith | 0,01 | 0,05 |
Grand Goliath Cornu | Great Horned Goliath | 0,77 | 5,00 |
Spectre sinistre | Grim Wraith | 0,12 | 0,75 |
Grotesque | Grotesque | 0,27 | 1,75 |
Portenfer | Hell Bringer | 0,00 | 0,00 |
Sorcière infernale | Hell Witch | 0,19 | 1,25 |
Trembleur peau d'enfer | Hellhide Tremor | 0,54 | 3,50 |
Hérault de Pestilence | Herald of Pestilence | 0,27 | 1,75 |
Fonceur Cornu | Horned Charger | 0,77 | 5,00 |
Horreur | Horror | 0,27 | 1,75 |
Bête de phase imposante | Hulking Phasebeast | 0,31 | 2,00 |
Ossements affamés | Hungering Bones | 0,02 | 0,15 |
Corps affamé | Hungry Corpse | 0,12 | 0,75 |
Torse affamé | Hungry Torso | 0,01 | 0,05 |
Empaleur du Clan de la glace | Ice Clan Impaler | 0,06 | 0,40 |
Empaleur du Clan de la glace | Ice Clan Impaler 2 | 0,06 | 0,60 |
Chaman du clan de la glace | Ice Clan Shaman | 0,15 | 1,00 |
Chaman du clan de la glace | Ice Clan Shaman 2 | 0,15 | 1,00 |
Guerrier du clan de la glace | Ice Clan Warrior | 0,19 | 1,25 |
Guerrier du clan de la glace | Ice Clan Warrior 2 | 0,19 | 1,25 |
Porc-épic glacé | Icy Porcupine | 0,15 | 1,00 |
Glace-épic | Icy Quillback | 0,06 | 0,40 |
Diablotin | Imp | 0,01 | 0,05 |
Zombie infernal | Inferno Zombie | 0,08 | 0,50 |
Braconnier emprisonné | Jailed Poacher | 0,06 | 0,40 |
Chasseresse Lacuni | Lacuni Huntress | 0,09 | 0,60 |
Découpeur Lacuni | Lacuni Slasher | 0,31 | 2,00 |
Traqueur Lacuni | Lacuni Stalker | 0,15 | 1,00 |
Guerrier Lacuni | Lacuni Warrior | 0,31 | 2,00 |
Rampant bondissant | Lashing Creeper | 0,15 | 1,00 |
Asticot | Maggot | 0,02 | 0,15 |
Verminateur | Maggot Brood | 0,77 | 5,00 |
Esclave malveillant | Malignant Thrall | 0,38 | 2,50 |
Roi Marteleur | Mallet Lord | 0,85 | 5,50 |
Golgor Maniaque | Maniacal Golgor | 0,54 | 3,50 |
Fantôme du clan de la lune | Moon Clan Ghost | 0,19 | 1,25 |
Empaleur du Clan de la Lune | Moon Clan Impaler | 0,06 | 0,40 |
Chaman du clan de la lune | Moon Clan Shaman | 0,15 | 1,00 |
Guerrier du clan de la lune | Moon Clan Warrior | 0,19 | 1,25 |
Morlu Incinérateur | Morlu Incinerator | 0,27 | 1,75 |
Légionnaire Morlu | Morlu Legionnaire | 0,15 | 1,00 |
Démon meurtrier | Murderous Fiend | 0,03 | 0,20 |
Gardien toxique | Noxious Guardian | 0,08 | 0,50 |
Oppresseur | Oppressor | 0,23 | 1,50 |
Porte-douleur | Pain Monger | 0,31 | 2,00 |
Licorne Rose arc-en-ciel | Pink Rainbow Unicorn | 0,20 | 1,30 |
Porte-peste | Plague Carrier | 0,03 | 0,20 |
Nid de peste | Plague Nest | 0,46 | 3,00 |
Vermine pestiférée | Plagued Vermin | 0,01 | 0,05 |
Charognard primordial | Primordial Scavenger | 0,46 | 3,00 |
Punisseur | Punisher | 0,85 | 5,50 |
Licorne Pourpre arc-en-ciel | Purple Rainbow Unicorn | 0,20 | 1,30 |
Rat-épic | Quill Fiend | 0,06 | 0,40 |
Invocateur de rats | Rat Caller | 0,31 | 2,00 |
Mort affamé | Ravenous Dead | 0,06 | 0,40 |
Faucheur | Reaper | 0,05 | 0,35 |
Cadavre abject | Retching Cadaver | 0,14 | 0,90 |
Revenant | Returned | 0,06 | 0,40 |
Archer Revenant | Returned Archer | 0,06 | 0,40 |
Exécuteur Revenant | Returned Executioner | 0,19 | 1,25 |
Porte-bouclier Revenant | Returned Shieldman | 0,08 | 0,50 |
Invocateur Revenant | Returned Summoner | 0,15 | 1,00 |
Archer Revenant | Revenant Archer | 0,08 | 0,50 |
Parmulaire revenant | Revenant Shield Guard | 0,19 | 1,25 |
Soldat Revenant | Revenant Soldier | 0,13 | 0,85 |
Honni | Reviled | 0,09 | 0,60 |
Relevé | Risen | 0,08 | 0,50 |
Ossements relevés | Risen Bones | 0,02 | 0,15 |
Habitant des sables | Sand Dweller | 0,46 | 3,00 |
Guêpe des sables | Sand Wasp | 0,06 | 0,40 |
Bête sauvage | Savage Beast | 0,62 | 4,00 |
Démon sauvage | Savage Fiend | 0,03 | 0,20 |
Magus écailleux | Scaled Magus | 0,15 | 1,00 |
Scarabée | Scarab | 0,01 | 0,05 |
Charognard | Scavenger | 0,05 | 0,30 |
Rampant brûlant | Scorching Creeper | 0,62 | 4,00 |
Fonceur Rampant | Scouring Charger | 0,02 | 0,15 |
Fonceur Bondissant | Scouring Lobber | 0,02 | 0,15 |
Serpent Magus | Serpent Magus | 0,15 | 1,00 |
Serpent des égouts | Sewer Serpent | 0,12 | 0,75 |
Traqueur de l'ombre | Shade Stalker | 0,01 | 0,05 |
Ombre de la mort | Shadow of Death | 0,12 | 0,75 |
Vermine de l'ombre | Shadow Vermin | 0,01 | 0,05 |
Gardien de foudre | Shock Guardian | 0,05 | 0,30 |
Tour d'électrocution | Shock Tower | 0,02 | 0,10 |
Terreur Hurlante | Shrieking Terror | 0,15 | 1,00 |
Archer squelettique | Skeletal Archer | 0,06 | 0,40 |
Bête squelettique | Skeletal Beast | 0,62 | 4,00 |
Maître-archer squelette | Skeletal Bowmaster | 0,06 | 0,40 |
Exécuteur squelette | Skeletal Executioner | 0,19 | 1,25 |
Raideur squelette | Skeletal Raider | 0,08 | 0,50 |
Ranger squelette | Skeletal Ranger | 0,06 | 0,40 |
Sentinelle squelette | Skeletal Sentry | 0,08 | 0,50 |
Porte-bouclier squelette | Skeletal Shieldbearer | 0,08 | 0,50 |
Squelette | Skeleton | 0,06 | 0,40 |
Tranche Crane | Skull Cleaver | 0,19 | 1,25 |
Construction ardente | Smoldering Construct | 0,10 | 0,66 |
Découpe-âme | Soul Lasher | 0,15 | 1,00 |
Déchire-âme | Soul Ripper | 0,15 | 1,00 |
Soufflesort | Spellwinder | 0,15 | 1,00 |
Horreur vomissante | Spewing Horror | 0,14 | 0,90 |
Jeune araignée | Spiderling | 0,01 | 0,05 |
Broyeur d'os | Spine Hewer | 0,19 | 1,25 |
Rostre rampant | Spine Lasher | 0,01 | 0,05 |
Cracheur d'os | Spitting Bones | 0,02 | 0,15 |
Nuée piquante | Stinging Swarm | 0,08 | 0,50 |
Rampant Stygien | Stygian Crawler | 0,04 | 0,25 |
Subjugateur | Subjugator | 0,15 | 1,00 |
Archer invoqué | Summoned Archer | 0,04 | 0,25 |
Parmulaire invoqué | Summoned Shield Guard | 0,15 | 1,00 |
Soldat Invoqué | Summoned Soldier | 0,06 | 0,40 |
Tranche Crane rapide | Swift Skull Cleaver | 0,19 | 1,25 |
Démon de la terreur | Terror Demon | 0,23 | 1,50 |
Gardien de tombe | Tomb Guardian | 0,15 | 1,00 |
Piqueur Tourmenté | Tormented Stinger | 0,04 | 0,25 |
Invocateur torturé | Tortured Summoner | 0,15 | 1,00 |
Rôdeur torique | Toxic Lurker | 0,38 | 2,50 |
Tourbeux à défenses | Tusked Bogan | 0,54 | 3,50 |
Spectre de bois | Twinkleroot | 0,15 | 1,00 |
Déterré | Unburied | 0,46 | 3,00 |
Esclave impie | Unholy Thrall | 0,38 | 2,50 |
Invocateur vengeur | Vengeful Summoner | 0,15 | 1,00 |
Goule Vicieuse | Vicious Ghoul | 0,03 | 0,20 |
Hellion vicieux | Vicious Hellion | 0,15 | 1,00 |
Mage Spectre vicieux | Vicious Magewraith | 0,31 | 2,00 |
Arracheur Vicieux | Vicious Mangler | 0,31 | 2,00 |
Vile chauve-souris | Vile Bat | 0,05 | 0,30 |
Vil Revenant | Vile Revenant | 0,12 | 0,75 |
Essaim Vil | Vile Swarm | 0,15 | 1,00 |
Vile Tentatrice | Vile Temptress | 0,19 | 1,25 |
Torse vorace | Voracious Torso | 0,01 | 0,05 |
Zombie Vorace | Voracious Zombie | 0,08 | 0,50 |
Horreur déformée | Warping Horror | 0,31 | 2,00 |
Fantassin vétéran | Warscarred Footsoldier | 0,15 | 1,00 |
Ravageur vétéran | Warscarred Ravager | 0,27 | 1,75 |
Araignée crachetoile | Webspitter Spider | 0,15 | 1,00 |
Assassin ailé | Winged Assassin | 0,18 | 1,15 |
Bête laineuse | Wooly Beast | 0,77 | 5,00 |
Trompeur frémissant | Writhing Deceiver | 0,15 | 1,00 |
Ver électrique | Zap Worm | 0,01 | 0,05 |
Les données de ce tableau sont valables pour le Patch 2.4.1, la source principale est le site Warpath. Il n'existe malheureusement pas de bestiaire intégral du jeu en français, il est donc possible que certaines des traductions françaises de notre part soient erronées (celles que nous n'avons pas pu vérifier directement via le bestiaire en jeu). N'hésitez pas à nous signaler toute erreur.