Vous trouverez ici les attaques de base du Croisé. Conformément au profil de la classe, elles peuvent renforcer son rôle de tank ou en faire un véritable concurrent du Sorcier à distance. On notera aussi que chacune de ces attaques génère 5 Colère, la ressource principale du Croisé. Elles servent donc avant tout à combler l’intervalle entre vos attaques secondaires ou les autres compétences.
Notez au passage que les noms des compétences ne sont pas traduits, la Bêta n'étant disponible qu'en anglais. De plus, certaines d'entre elles sont encore susceptibles de changer d'ici la sortie de l'extension.
Note : Merci à Howler, Schokt et Gildred pour leurs vidéos.
Punish |
|||
Icône | Nom | Niveau |
Effet |
Punish | 1 | Génère 5 Colère par attaque. Frappe votre ennemi pour 200% des dégâts de l'arme et vous fait gagner Hardened Senses. Augmente les chances de blocage de 15% pendant 5 secondes. Requiert un bouclier. |
|
Feu | Roar | 6 | Lorsque vous bloquez avec Hardened Senses active, vous explosez avec fureur infligeant 45% des dégâts de l'arme sous forme de feu aux ennemis dans les 15 mètres. |
Physique | Celerity | 17 | Lorsque vous bloquez avec Hardened Senses active, vous gagnez 15% d'augmentation de vitesse d'attaque pendant 3 secondes. |
Physique | Rebirth | 26 | Lorsque vous bloquez avec Hardened Senses active, vous gagnez X régénération de vie additionnelle pendant 2 secondes. |
Physique | Retaliate | 45 | Lorsque vous bloquez avec Hardened Senses active, vous infligez 70% des dégâts de l'arme à l'attaquant. |
Physique | Fury | 52 | Lorsque vous bloquez avec Hardened Senses active, vous gagnez 15% de chances de critique pour votre prochaine attaque. |
L'attaque de base du Croisé, elle permet de faire des dégâts monocible en mêlée tout en gagnant de la défense.
Slash |
|||
Icône | Nom | Niveau |
Effet |
Sans rune | 3 | Génère 5 Colère par attaque. Embrase l'air en face de vous, infligeant 190% des dégâts de l'arme sous forme de feu. |
|
Foudre | Electrify | 9 | Le coup est devenu purement électrique et a 25% de chances d'étourdir les ennemis pendant 2 secondes. |
Feu | Carve | 18 | Touche une plus grande zone en face de vous ce qui augmente le nombre d'ennemis touchés. |
Feu | Crush | 34 | Slash gagne 20% de chances additionnelles d'être critique. |
Sacré | Zeal | 47 | Vous gagnez 1% de vitesse d'attaque pour chaque ennemi touché pendant 3 secondes. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. |
Feu | Guard | 54 | Gagne 5% d'armure pour chaque ennemi touché. Peut se cumuler jusqu'à 5 fois. |
Cette attaque alternative permet de frapper plusieurs ennemis en mêlée, pour une approche plus offensive.
Smite |
|||
Icône | Nom | Niveau |
Effet |
Sans rune | 11 | Génère 5 Colère par attaque. Châtie les ennemis jusqu'à 15 mètres avec des chaînes sacrées qui infligent 165% des dégâts de l'arme sous forme de dégâts sacrés. La chaîne rebondit et frappe jusqu'à 3 ennemis dans les 20 mètres pour 125% des dégâts de l'arme. |
|
Sacré | Shatter | 19 | Les chaînes sacrées explosent et infligent 20% des dégâts de l'arme aux ennemis dans les 3 mètres. |
Sacré | Shackle | 24 | Les ennemis touchés par les chaînes ont 20% de chance d'être immobilisés pendant 1 seconde. |
Sacré | Surge | 35 | Fait passer la portée de la chaîne initiale à 30 mètres. |
Sacré | Reaping | 51 | Vous fait gagner X régénération de vie pendant 2 secondes pour chaque ennemi touché par les chaînes. Peut se cumuler 4 fois. |
Sacré | Shared Fate | 57 | Les chaînes lient ceux qu'elles touchent, leur faisant partager le même destin. Les ennemis liés seront étourdis 2 secondes s'ils s'éloignent de plus de 15 mètres de l'un de l'autre. |
Smite permet d'attaquer à mi-distance et de toucher de nombreux ennemis, cela en fait une très bonne technique d'attaque dans la majorité des situations, même si elle manque un peu de puissance en monocible.
Justice |
|||
Icône | Nom | Niveau |
Effet |
Sans rune | 15 | Génère 5 Colère par attaque. Projette un marteau de justice à vos ennemis, leur infligeant 175% des dégâts de l'arme. |
|
Foudre | Burst | 22 | Le marteau est chargé par la foudre et explose à l'impact, infligeant 25% des dégâts de l'arme à tous les ennemis dans les 10 mètres. Les ennemis pris dans l'explosion ont 20% de chances d'être étourdis 1 seconde. |
Sacré | Crack | 29 | Lorsque le marteau touche un ennemi, il y a 80% de chances qu'il se sépare en deux plus petits marteaux qui vont infliger 175% des dégâts de l'arme. |
Sacré | Hammer of Pursuit | 36 | Le marteau cherche des cibles proches et inflige 200% des dégâts de l'arme. |
Sacré | Sword of Justice | 44 | Lance une épée de justice à vos ennemis. Lorsque l'épée touche un ennemi, vous gagnez 2% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. |
Sacré | Holy Bolt | 59 | Lance un éclair de puissance sacrée qui vous soigne vous et vos alliés de X à Y vie lorsqu'il touche un ennemi. |
Cette technique est très similaire au projectile magique du Sorcier, avec des dégâts supérieurs et de la génération de Colère en prime. Ses runes permettant de faire des AoE ou de soigner le groupe en feront un sort populaire chez les Croisé distance ou/et support.