Les CoL s'adjugent cette MLG Columbus après une passionnante finale face aux redoutables Kaliber. Si Clayster et Crimsix n'avaient pas été de la partie et n'avaient pas sorti des matchs dignes de top mondiaux, il y a fort à parier que les Kaliber auraient largement dominé CompLexity tant leur jeu original, leur set up et loadouts particuliers, sont efficaces sur Ghosts. La saison sur Ghosts se lance de la plus spectaculaire des manières vous l'aurez compris. Vivement la suite ! À très bientôt sur Millenium pour suivre l'actualité eSportive sur le jeu d'Activision.
Pour information, ceci est un open bracket, c'est-à-dire qu'il a été créé pour permettre à des équipes challengers de rejoindre le winner bracket qui voit les plus grosses équipes d'ores et déjà qualifiées.
OPEN BRACKET |
||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||||||||
1/16 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | BYE | BYE | ||||||||||||||
Vanquish | 2 | |||||||||||||||||||
Vanquish | 2 | |||||||||||||||||||
aoV | 0 | |||||||||||||||||||
Vanquish | 2 | |||||||||||||||||||
eXceL | 2 | |||||||||||||||||||
eXceL | 0 | |||||||||||||||||||
Meta | 0 | |||||||||||||||||||
Vanquish | 0 | |||||||||||||||||||
High Soc | 2 | |||||||||||||||||||
High Soc | 2 | |||||||||||||||||||
enVision | 0 | |||||||||||||||||||
High Soc | 0 | |||||||||||||||||||
Diversity | 0 | |||||||||||||||||||
DeRanged | 0 | |||||||||||||||||||
DeRanged | 2 | |||||||||||||||||||
Primal | ||||||||||||||||||||
JusTus | 2 | qualifié | ||||||||||||||||||
JusTus | 1 | |||||||||||||||||||
Twisted | 0 | |||||||||||||||||||
Primal | 2 | |||||||||||||||||||
Primal | 2 | |||||||||||||||||||
Primal | 2 | |||||||||||||||||||
HiTM BABE | 0 | |||||||||||||||||||
Primal | 2 | |||||||||||||||||||
veX | 2 | |||||||||||||||||||
veX | 2 | |||||||||||||||||||
XGN | 1 | |||||||||||||||||||
veX | 1 | |||||||||||||||||||
Gladiator | 0 | |||||||||||||||||||
Obey | 0 | |||||||||||||||||||
Obey | 2 | |||||||||||||||||||
vVv | 2 | |||||||||||||||||||
vVv | 2 | |||||||||||||||||||
Dying | 0 | |||||||||||||||||||
vVv | 2 | |||||||||||||||||||
Turning | 2 | |||||||||||||||||||
Turning | 1 | |||||||||||||||||||
Erupt | 1 | |||||||||||||||||||
vVv | 1 | |||||||||||||||||||
Denial | 2 | |||||||||||||||||||
Denial | 2 | |||||||||||||||||||
Rare | 0 | |||||||||||||||||||
Denial | 0 | |||||||||||||||||||
Encore | 2 | |||||||||||||||||||
Encore | 0 | |||||||||||||||||||
Divinity | 0 | |||||||||||||||||||
Skyline | ||||||||||||||||||||
AwareNA | 2 | qualifié | ||||||||||||||||||
AwareNA | 0 | |||||||||||||||||||
Oasis | 0 | |||||||||||||||||||
Skyline | 2 | |||||||||||||||||||
Skyline | 2 | |||||||||||||||||||
Skyline | 2 | |||||||||||||||||||
eLevate | 1 | |||||||||||||||||||
Skyline | 2 | |||||||||||||||||||
Valor | 2 | |||||||||||||||||||
Valor | 2 | |||||||||||||||||||
EmpiRe | 0 | |||||||||||||||||||
Valor | 1 | |||||||||||||||||||
Fearless | 2 | |||||||||||||||||||
Fearless | 1 | |||||||||||||||||||
Jolt | 1 | |||||||||||||||||||
Tva | 1 | |||||||||||||||||||
Vicious | 2 | |||||||||||||||||||
Vicious | 2 | |||||||||||||||||||
Vicious | 1 | |||||||||||||||||||
RAGE | 2 | |||||||||||||||||||
RAGE | 0 | |||||||||||||||||||
ITI | 0 | |||||||||||||||||||
eLevate | 2 | |||||||||||||||||||
ConqueR | 2 | |||||||||||||||||||
ConqueR | 1 | |||||||||||||||||||
ANML | 1 | |||||||||||||||||||
eLevate | 2 | |||||||||||||||||||
eLevate | 2 | |||||||||||||||||||
eLevate | 2 | |||||||||||||||||||
Regret | 1 | |||||||||||||||||||
eLevate | ||||||||||||||||||||
Revenge | 2 | qualifié | ||||||||||||||||||
Revenge | 2 | |||||||||||||||||||
Carnage | 1 | |||||||||||||||||||
Revenge | 2 | |||||||||||||||||||
Tenacity | 0 | |||||||||||||||||||
Fierce | 0 | |||||||||||||||||||
Fierce | 2 | |||||||||||||||||||
Revenge | 1 | |||||||||||||||||||
StrongHold | 0 | |||||||||||||||||||
sYn | 0 | |||||||||||||||||||
sYn | 2 | |||||||||||||||||||
Overdose | 1 | |||||||||||||||||||
Overdose | 2 | |||||||||||||||||||
Overdose | 2 | |||||||||||||||||||
Ascen. | 0 | |||||||||||||||||||
KG Adv. | 2 | |||||||||||||||||||
KG Adv. | 2 | |||||||||||||||||||
SwepT | 0 | |||||||||||||||||||
KG Adv. | 2 | |||||||||||||||||||
Control | 0 | |||||||||||||||||||
N2L | 0 | |||||||||||||||||||
N2L | 2 | |||||||||||||||||||
KG Adv. | 2 | |||||||||||||||||||
NewLimit | 0 | |||||||||||||||||||
eLv veXed | 2 | |||||||||||||||||||
eLv veXed | 2 | |||||||||||||||||||
eLv veXed | 0 | |||||||||||||||||||
Vice | 2 | |||||||||||||||||||
Vice | 0 | |||||||||||||||||||
2Raw | 1 | |||||||||||||||||||
KG Adv | ||||||||||||||||||||
PoweRH. | 0 | qualifié | ||||||||||||||||||
VWS | 2 | |||||||||||||||||||
VWS | 2 | |||||||||||||||||||
VWS | 0 | |||||||||||||||||||
GGFracture | 2 | |||||||||||||||||||
GG | 0 | |||||||||||||||||||
InsPire | 1 | |||||||||||||||||||
Strictly | 1 | |||||||||||||||||||
HeXp Dyna | 0 | |||||||||||||||||||
Peninsula | 0 | |||||||||||||||||||
Peninsula | 2 | |||||||||||||||||||
Strictly | 2 | |||||||||||||||||||
Strictly | 2 | |||||||||||||||||||
Strictly | 2 | |||||||||||||||||||
AtomiC | 0 | |||||||||||||||||||
Ce winner bracket voit donc les équipes favorites et les 4 qualifiés en plus du open bracket, ceux-ci vont donc se battre pour l'une des deux places qualificatives pour les 1/2. Ce sera donc 2 équipes de ce winner bracket qui passeront ainsi que 2 équipes du loser.
WINNER BRACKET
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié 1/2 finale |
BYE | ||||||||||
Complexity | 3 | |||||||||||||
Complexity | 3 | |||||||||||||
Skyline | 0 | |||||||||||||
Complexity | 3 | |||||||||||||
FaZe | 1 | |||||||||||||
TCM | 0 | |||||||||||||
TCM | 3 | |||||||||||||
Complexity | 3 | |||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||
EnVy | 3 | |||||||||||||
EnVy | 3 | |||||||||||||
Crs.NY | 2 | |||||||||||||
EnVy | 2 | |||||||||||||
OpTic | 1 | |||||||||||||
KG Adv | 2 | |||||||||||||
KG Adv | 3 | |||||||||||||
Crs.LV | 3 | |||||||||||||
Crs.LV | 0 | |||||||||||||
eLevate | 0 | |||||||||||||
Kaliber | 3 | |||||||||||||
Kaliber | 3 | |||||||||||||
Kaliber | 3 | |||||||||||||
Epsilon | 2 | |||||||||||||
Kaliber | 2 | |||||||||||||
qualifié | ||||||||||||||
Kelevra | 3 | |||||||||||||
Kelevra | 3 | |||||||||||||
SoaR | 0 | |||||||||||||
Kelevra | 1 | |||||||||||||
UNiTE | 3 | |||||||||||||
UNiTE | 2 | |||||||||||||
Primal | 0 | |||||||||||||
Et donc, ce bracket final voit donc les deux finalistes du winner et les deux finalistes du loser s'opposer pour la victoire finale de l'événement.
Si vous souhaitez voir les résultats du loser bracket, il est dispo : ici.
BRACKET FINAL
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Complexity | 3 | |||||||
Complexity | 3 | |||||||
JusTus | 1 | |||||||
Complexity | ||||||||
Kaliber | 3 | |||||||
Kaliber | 2 | |||||||
UNiTE | 1 | |||||||